序號 | 場所全稱 | 場所 類型 | 所在區 | 所屬街(鎮) | 場所地址 | 避護避險 災種 | 功能 類型 | 空間 類型 | 場所占地 總面積 (平方米) | 場所可容納人數(人) | 主管部門 (單位) | 備注 (建成/在建) |
1 | 廣州大學城中心湖公園應急避護場所 | 公園 | 番禺區 | 小谷圍街 | 廣州市番禺區大學城內環西路 | 綜合自然災害 | 中心 | 室外 | 456300 | 228150 | 小谷圍街道辦事處 | 建成 |
2 | 穗石小學 | 學校 | 番禺區 | 小谷圍街 | 廣州市番禺區穗石大道52號 | 綜合自然災害 | 固定 | 室內 | 12822.04 | 6411 | 小谷圍街道辦事處 | 建成 |
3 | 廣州大學附屬中學 | 學校 | 番禺區 | 小谷圍街 | 廣州市番禺區大學城國醫西路31號 | 綜合自然災害 | 固定 | 室內 | 202297.88 | 101148 | 小谷圍街道辦事處 | 建成 |
4 | 廣東外語外貿大學 (體育場) | 學校 | 番禺區 | 小谷圍街 | 廣州市番禺區外環東路178號 | 綜合自然災害 | 固定 | 室內 | 9995 | 4998 | 小谷圍街道辦事處 | 建成 |
5 | 華南師范大學 (體育館) | 學校 | 番禺區 | 小谷圍街 | 廣州市番禺區外環路378號 | 綜合自然災害 | 固定 | 室內 | 24422 | 12211 | 小谷圍街道辦事處 | 建成 |
6 | 廣東藥科大學 (體育館) | 學校 | 番禺區 | 小谷圍街 | 廣州市番禺區大學城外環東路280號 | 綜合自然災害 | 固定 | 室內 | 27057 | 13529 | 小谷圍街道辦事處 | 建成 |
番禺區2025年應急避護場所(適用暴雨、洪澇避險安置)情況統計表
發布日期:2025-07-30 瀏覽次數:-