| 行政區 | 企業名單 | 評價標準 | 監測結果(mg/L) |
| 監測日期 | 排污口名稱 | 必測指標 | 選測指標 |
| 鉛 | 汞 | 鎘 | 六價鉻 | 總鉻 | 砷 | 達標評價 | 鎳 | 銅 | 鋅 | 達標評價 |
| 番禺區 | 廣州市番禺石基文邊五金綜合廠 | 總砷廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《電鍍水污染物排放標準》(DB44/1597-2015)表1現有項目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220706 | 含鉻廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0005 | 達標 | ND(0.007) | / | / | 達標 |
| 含鎳廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0006 | 達標 | ND(0.007) | / | / | 達標 |
| 生產廢水處理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | ND(0.0003) | 達標 | ND(0.007) | ND(0.04) | ND(0.009) | 達標 |
| 標準限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
| 番禺區 | 廣州市番禺區勝美達舊水坑電子廠 | 總砷廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《電鍍水污染物排放標準》(DB44/1597-2015)表1現有項目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220715 | 含鉻廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0003 | 達標 | ND(0.007) | / | / | 達標 |
| 含鎳廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0006 | 達標 | ND(0.007) | / | / | 達標 |
| 生產廢水處理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0005 | 達標 | ND(0.007) | ND(0.04) | 0.017 | 達標 |
| 標準限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
| 番禺區 | 廣州市番禺啟利達電子有限公司 | 總砷廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《電鍍水污染物排放標準》(DB44/1597-2015)表1現有項目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220712 | 生產廢水處理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0005 | 達標 | ND(0.007) | 0.09 | 0.055 | 達標 |
| 標準限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
| 番禺區 | 廣州市番祥五金電鍍有限公司 | 總砷廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《電鍍水污染物排放標準》(DB44/1597-2015)表1現有項目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220722 | 含鉻廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | 0.024 | 0.04 | 0.0009 | 達標 | ND(0.007) | / | / | 達標 |
| 含鎳廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0009 | 達標 | ND(0.007) | / | / | 達標 |
| 生產廢水處理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0012 | 達標 | ND(0.007) | ND(0.04) | 0.011 | 達標 |
| 標準限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.01 | 0.5 | 1.0 | / |
| 番禺區 | 廣州市曾本五金工業有限公司 | 總砷廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《電鍍水污染物排放標準》(DB44/1597-2015)表1現有項目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220719 | 含鉻廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | 0.008 | ND(0.03) | 0.0003 | 達標 | ND(0.007) | / | / | 達標 |
| 生產廢水處理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0024 | 達標 | 0.010 | 0.04L | 0.302 | 達標 |
| 標準限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
| 番禺區 | 廣州海鷗住宅工業股份有限公司 | 總砷廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余其余《電鍍水污染物排放標準》(DB44/1597-2015)表1現有項目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220712 | 含鉻廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0009 | 達標 | ND(0.007) | / | / | 達標 |
| 含鎳廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0008 | 達標 | ND(0.007) | / | / | 達標 |
| 生產廢水處理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0008 | 達標 | ND(0.007) | 0.05 | 0.064 | 達標 |
| 標準限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
備注:1、表中有“ND”表示未檢出,括號中數值為該項目檢出限。2、2015年8月20日開始實施《電鍍水污染物排放標準》(DB 44/1597-2015)。3、行業標準不覆蓋的一類重金屬污染物必測指標套用廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)。