經番禺區農機主管部門和財政局核實,同意下列購機申請者享受補貼,現予公示,公示時間自2024年12月2日開始至2024年12月6日止,對下列申請者獲得補貼有異議者,請書面或電話向番禺區農機主管部門反映。
聯系部門:番禺區農業技術推廣管理辦公室
聯系地址:番禺區市橋街工業路54號
聯系電話:84838510
聯系人:楊建明
注:本次區農機購置補貼資金已核實19.1492萬元
購機者姓名 (或組織名稱) | 地址(xx鎮xx村) | 機具品目 | 分檔名稱 | 購置數量 | 市財政補貼金額(元) |
李勇勤 | 番禺區大龍街沙涌村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 936.00 |
文健明 | 番禺區石樓鎮沙南村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1404.00 |
袁慶賢 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1404.00 |
袁慶賢 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 468.00 |
陳惠芳 | 番禺區石樓鎮清流村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 6 | 2808.00 |
凌健輝 | 番禺區石碁鎮凌邊村 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1 | 923.00 |
凌祖橋 | 番禺區石碁鎮凌邊村 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1 | 923.00 |
林杰強 | 番禺區石碁鎮低涌村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 468.00 |
黃慶強 | 番禺區化龍鎮明經村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 30 | 14040.00 |
黃健婷 | 番禺區化龍鎮明經村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 8 | 3744.00 |
廣州祥隆農機專業合作社 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1 | 53210.00 |
廣州祥隆農機專業合作社 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 植保無人駕駛航空器 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 1 | 11700.00 |
廣州祥隆農機專業合作社 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 2340.00 |
廣州祥隆農機專業合作社 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1 | 53210.00 |
陳小臘 | 番禺區石樓鎮海心村 | 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 1 | 1092.00 |
陳磊 | 番禺區石樓鎮海心村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 6 | 2808.00 |
李帶勝 | 番禺區石樓鎮江鷗村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 936.00 |
周正發 | 番禺區石樓鎮江鷗村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 12 | 5616.00 |
廣州市德力漁業有限公司 | 番禺區石樓鎮江鷗村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 5 | 2340.00 |
廣州市德力漁業有限公司 | 番禺區石樓鎮江鷗村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 17 | 7956.00 |
周耀強 | 番禺區石樓鎮海心村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 468.00 |
郭衛和 | 番禺區石樓鎮清流村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 936.00 |
郭衛和 | 番禺區石樓鎮清流村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 8 | 3744.00 |
郭衛和 | 番禺區石樓鎮清流村 | 潛水電泵 | 2.2-7.5kW潛水泵 | 1 | 234.00 |
馮桂珍 | 番禺區石樓鎮南派村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 936.00 |
廣州錦源智能科技有限公司 | 番禺區石樓鎮大嶺村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1404.00 |
羅志新 | 番禺區石樓鎮海心村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 4 | 1872.00 |
羅志新 | 番禺區石樓鎮海心村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 468.00 |
郭柏生 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 936.00 |
馮燕嬌 | 番禺區石碁鎮長坦村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 5 | 2340.00 |
陳碧瑩 | 番禺區石樓鎮聯圍村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 21 | 9828.00 |
廣州市番禺區農業技術推廣管理辦公室
2024年12月2日