經番禺區農機主管部門和財政局核實,同意下列購機申請者享受補貼,現予公示,公示時間自2024年12月24日開始至2024年12月30日止,對下列申請者獲得補貼有異議者,請書面或電話向番禺區農機主管部門反映。
聯系部門:番禺區農業技術推廣管理辦公室
聯系地址:番禺區市橋街工業路54號
聯系電話:84838510
聯系人:楊建明
注:本次區農機購置補貼資金已核實14.258萬元
購機者姓名 (或組織名稱) | 地址(xx鎮xx村) | 機具品目 | 分檔名稱 | 購置 數量 | 市財政補貼金額(元) |
曾煒基 | 番禺區石碁鎮金山村 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1 | 923.00 |
廣州市豐聯農業種植有限公司 | 番禺區石碁鎮海傍村 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 1 | 15600.00 |
廣州容大水產科技有限公司 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 43 | 20124.00 |
廣州容大水產科技有限公司 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 20 | 9360.00 |
連永捷 | 番禺區石樓鎮江鷗村 | 增氧機 | 永磁電機增氧機 | 10 | 6370.00 |
李江文 | 番禺區石樓鎮海心村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 25 | 11700.00 |
黃運新 | 番禺區石碁鎮凌邊村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 468.00 |
蒙漢彬 | 番禺區化龍鎮沙亭村 | 潛水電泵 | 7.5-9.2kW潛水泵 | 1 | 663.00 |
陳金旺 | 番禺區化龍鎮沙亭村 | 地面泵(機組) | 汽油機輕小型機組式噴灌機 | 1 | 312.00 |
周榮新 | 番禺區化龍鎮明經村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 936.00 |
王幸榮 | 番禺區石樓鎮清流村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 468.00 |
馮健強 | 番禺區石樓鎮南派村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 936.00 |
顏鵬 | 番禺區石樓鎮沙南村 | 潛水電泵 | 2.2-7.5kW潛水泵 | 9 | 2106.00 |
顏鵬 | 番禺區石樓鎮沙南村 | 潛水電泵 | 2.2-7.5kW潛水泵 | 7 | 1638.00 |
周榮新 | 番禺區化龍鎮明經村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 936.00 |
深圳市添添源綠化工程有限公司 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上微耕機 | 2 | 1846.00 |
郭錦成 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1 | 923.00 |
廣州祥隆農機專業合作社 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 34680.00 |
廣州祥隆農機專業合作社 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 2340.00 |
黃錦財 | 番禺區石樓鎮海心村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 468.00 |
黃錦財 | 番禺區石樓鎮海心村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 936.00 |
黃錦財 | 番禺區石樓鎮海心村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 936.00 |
林錦明 | 番禺區石樓鎮江鷗村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 4 | 1872.00 |
羅穗瑩 | 番禺區石樓鎮海心村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 468.00 |
許耀榮 | 番禺區化龍鎮譚山村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 2 | 936.00 |
范賢久 | 番禺區化龍鎮明經村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 15 | 7020.00 |
許耀榮 | 番禺區化龍鎮譚山村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 5 | 2340.00 |
黃慶強 | 番禺區化龍鎮明經村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 5 | 2340.00 |
黃慶強 | 番禺區化龍鎮明經村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 468.00 |
郭漢賢 | 番禺區石樓鎮江鷗村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 4 | 1872.00 |
廣州豐穗騰龍水產養殖有限公司 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 1 | 1092.00 |
廣州豐穗騰龍水產養殖有限公司 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 6 | 2808.00 |
王耀華 | 番禺區石樓鎮沙南村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 3 | 1404.00 |
李海順 | 番禺區石樓鎮海心村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 6 | 2808.00 |
袁慶賢 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 468.00 |
袁慶賢 | 番禺區石樓鎮沙北村 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 1 | 468.00 |
曾澤英 | 番禺區石碁鎮金山村 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上微耕機 | 1 | 923.00 |
蘇碧珍 | 番禺區化龍鎮沙亭村 | 地面泵(機組) | 汽油機輕小型機組式噴灌機 | 1 | 312.00 |
郭耀秋 | 番禺區石樓鎮聯圍村 | 地面泵(機組) | 汽油機輕小型機組式噴灌機 | 1 | 312.00 |
廣州市番禺區農業技術推廣管理辦公室
2024年12月24日