經番禺區農機主管部門和財政局核實,同意下列申請者享受補貼,現予公示,公示時間自2025年11月3日開始至2025年11月7日止,對下列申請者獲得補貼有異議者,請書面或電話向番禺區農機主管部門反映。
聯系部門:廣州市番禺區農業技術推廣管理辦公室
聯系地址郵編:番禺區市橋街工業路54號
聯系電話:84838510
聯系人:楊建明
注:本次番禺區農業機械購置和農業設施財政補貼項目經費已核實221.0823萬元
申請者姓名(或組織名稱) | 地址(xx鎮xx村) | 設施農業小類 | 設施建設面積(畝) | 財政補貼金額(元) |
羅祥遠 | 石碁鎮低涌村 | 水產養殖越冬棚 | 14.96 | 67927.53 |
郭松波 | 沙灣街紫坭村 | 水產養殖越冬棚 | 12.72 | 57756.56 |
吳炳全 | 沙灣街紫坭村 | 水產養殖越冬棚 | 12.53 | 56893.84 |
陳偉基 | 石碁鎮低涌村 | 水產養殖越冬棚 | 8.95 | 40638.46 |
傅大平 | 化龍鎮明經村 | 水產養殖越冬棚 | 16.33 | 74148.16 |
郭偉楠 | 石樓鎮沙南村 | 水產養殖越冬棚 | 6.55 | 29741.00 |
周偉杰 | 石樓鎮沙南村 | 水產養殖越冬棚 | 19.91 | 90403.55 |
黃燕華 | 石樓鎮沙南村 | 水產養殖越冬棚 | 5.54 | 25154.98 |
陳錦輝 | 石樓鎮沙南村 | 水產養殖越冬棚 | 5.76 | 26153.91 |
黎桂有 | 石樓鎮沙南村 | 水產養殖越冬棚 | 7.52 | 34145.39 |
馮金娣 | 石樓鎮沙南村 | 水產養殖越冬棚 | 8.64 | 39230.87 |
馮金炳 | 石樓鎮沙南村 | 水產養殖越冬棚 | 7.30 | 33146.45 |
關偉鴻 | 石樓鎮江鷗村 | 水產養殖越冬棚 | 12.64 | 57393.31 |
廣東海興農集團有限公司 | 石樓鎮江鷗村 | 水產養殖越冬棚 | 13.21 | 59981.46 |
廣東海興農集團有限公司 | 石樓鎮江鷗村 | 水產養殖越冬棚 | 12.18 | 55304.63 |
池金泉 | 石樓鎮江鷗村 | 水產養殖越冬棚 | 8.40 | 38141.12 |
池金泉 | 石樓鎮江鷗村 | 水產養殖越冬棚 | 6.32 | 28696.66 |
王海艇 | 石樓鎮江鷗村 | 水產養殖越冬棚 | 13.36 | 60662.55 |
李帶勝 | 石樓鎮江鷗村 | 水產養殖越冬棚 | 10.97 | 49810.49 |
雷浩 | 石樓鎮沙北村 | 水產養殖越冬棚 | 14.95 | 67882.12 |
于榮文 | 石樓鎮沙北村 | 水產養殖越冬棚 | 17.77 | 80686.64 |
吳月忠 | 石樓鎮沙北村 | 水產養殖越冬棚 | 14.04 | 63750.16 |
郭子迪 | 石樓鎮沙北村 | 水產養殖越冬棚 | 7.88 | 35780.01 |
蔡國浩 | 石樓鎮海心村 | 水產養殖越冬棚 | 5.30 | 24065.23 |
周耀強 | 石樓鎮海心村 | 水產養殖越冬棚 | 8.17 | 37096.78 |
陳桂有 | 石樓鎮海心村 | 水產養殖越冬棚 | 7.91 | 35916.23 |
陳炳泉 | 石樓鎮海心村 | 水產養殖越冬棚 | 10.20 | 46314.22 |
劉耀滔 | 石樓鎮海心村 | 水產養殖越冬棚 | 3.68 | 16709.44 |
陳淑芬 | 石樓鎮海心村 | 水產養殖越冬棚 | 10.87 | 49356.43 |
黎錦祥 | 石樓鎮海心村 | 水產養殖越冬棚 | 6.56 | 29786.40 |
周金華 | 石樓鎮海心村 | 水產養殖越冬棚 | 8.96 | 40683.87 |
陳堅 | 石樓鎮海心村 | 水產養殖越冬棚 | 6.43 | 29196.12 |
許志東 | 石樓鎮海心村 | 水產養殖越冬棚 | 6.72 | 30512.90 |
林潮香 | 石樓鎮海心村 | 水產養殖越冬棚 | 11.90 | 54033.26 |
吳朝鋒 | 石樓鎮清流村 | 水產養殖越冬棚 | 10.20 | 46314.22 |
李觀強 | 石樓鎮清流村 | 水產養殖越冬棚 | 4.36 | 19797.06 |
肖寅生 | 石樓鎮清流村 | 水產養殖越冬棚 | 10.48 | 47585.59 |
何巨文 | 石樓鎮清流村 | 水產養殖越冬棚 | 6.40 | 29059.90 |
郭衛和 | 石樓鎮清流村 | 水產養殖越冬棚 | 7.75 | 35189.73 |
李金福 | 石樓鎮清流村 | 水產養殖越冬棚 | 8.74 | 39684.93 |
歐新娣 | 石樓鎮南派村 | 水產養殖越冬棚 | 9.54 | 43317.42 |
胡紹其 | 石樓鎮南派村 | 水產養殖越冬棚 | 14.59 | 66247.50 |
陳潤祥 | 石樓鎮南派村 | 水產養殖越冬棚 | 13.33 | 60526.33 |
高長斌 | 石樓鎮南派村 | 水產養殖越冬棚 | 6.86 | 31148.58 |
陳銳輝 | 石樓鎮南派村 | 水產養殖越冬棚 | 3.85 | 17481.35 |
徐佑強 | 石樓鎮南派村 | 水產養殖越冬棚 | 17.82 | 80913.67 |
馮桂珍 | 石樓鎮南派村 | 水產養殖越冬棚 | 5.92 | 26880.41 |
李文池 | 石樓鎮南派村 | 水產養殖越冬棚 | 8.02 | 36415.69 |
陳碧瑩 | 石樓鎮聯圍村 | 水產養殖越冬棚 | 13.91 | 63159.89 |
廣州市番禺區農業技術推廣管理辦公室
2025年11月3日