廣州市番禺區衛生健康局關于托育機構衛生保健評價情況的通告
(截至2024年3月13日)
截至2024年3月13日,根據《托育機構衛生保健評價規范》(廣州市地方標準DB4401/T182—2022),經番禺區衛生健康局和番禺區3歲以下嬰幼兒照護服務指導中心現場評價并通過(達80分以上)的托育機構名單如下(按地址排序):

序號 | 公司注冊名稱 | 地址 |
1 | 廣州童心兒童游樂中心有限公司 | 大龍街傍雁路883號東湖洲花園1號樓首層(含夾層) |
2 | 小院兒(廣州)教育科技有限公司 | 大龍街富怡路羅家村段182號九幢101房 |
3 | 廣州貝兔嬰幼兒照護服務有限公司 | 大龍街基龍西路102號201 |
4 | 廣州市宗揚教育科技有限公司 | 大龍街金海岸大道10號 |
5 | 廣州小小逗教育科技有限公司番禺興泰東分公司 | 大龍街興泰東路傍江西村段1號101鋪(部位:-101)、17號201室(部位,-1)、3號301室 |
6 | 阿布加兔教育科技(廣州)有限公司 | 大龍街興泰東路傍江西村段98號、100號201、100號301、102號/大龍街亞運大道26號和業投資大廈10層之六 |
7 | 廣州東諾嬰幼兒托育服務有限公司 | 大龍街亞運大道178、180號商鋪 |
8 | 廣州麥鴻教育科技有限公司 | 大石街朝陽東路148號二層201之一 |
9 | 棒小思(廣州)嬰幼兒托育服務有限公司 | 大石街富麗家園穗中路64號 |
10 | 廣州粵麓嬰幼兒托育服務有限公司 | 大石街南大路170號二樓B11 |
11 | 廣東星河灣教育科技有限公司 | 大石街星河灣二期賞心園十三棟星河灣公寓首層101 |
12 | 廣州心錦教育咨詢有限公司 | 大石街沿江東路126號自編101房 |
13 | 廣州樂星幼兒教育咨詢有限公司 | 大石街大山建華路10號301鋪、302鋪、303鋪、304鋪、305鋪、306鋪、307鋪、308鋪、309鋪、310鋪 |
14 | 廣州云彩嬰幼兒托育服務有限公司 | 東環街東藝路129號101 |
15 | 廣東怡廷教育研究有限公司 | 東環街東藝路36之3號鋪203房 |
16 | 思晨貝兒(廣州)嬰幼兒托育服務有限公司 | 東環街番禺大道北555號天安科技發展大廈104之二、105單元 |
17 | 廣州妙想奇思嬰幼兒照護服務有限公司 | 東環街市廣路232號商業樓1棟108鋪、208鋪、209鋪、210鋪 |
18 | 廣州番禺區愛爾福嬰幼兒托育服務有限公司 | 東環街譽瀛內街61號(譽瀛內街61號商鋪)101房 |
19 | 廣州米桔兒嬰幼兒托育服務有限公司 | 洛浦街桔樹村桔樹萬興二街7號106鋪 |
20 | 廣州壹顆小豆教育咨詢有限公司 | 洛浦街沙溪大道381號珊瑚灣畔錦湖徑16房 |
21 | 廣州孺子嬰幼兒照護服務有限公司 | 洛浦街沿沙東路55號百事佳花園萬景樓202-204鋪 |
22 | 廣州樂潼潼嬰幼兒照護服務有限公司 | 洛浦街沙溪大道282號珠江花園迎江三街7房(自主申報) |
23 | 廣州憬博教育咨詢有限公司 | 洛浦街珠江花園龍映居迎江2街4號 |
24 | 廣州樂云教育咨詢有限公司 | 南村鎮番禺大道北646-650號 |
25 | 小宇宙(廣州)教育科技有限責任公司 | 南村鎮錦繡香江山水華府錦繡路138號2期17棟102房 |
26 | 廣州市番禺區里仁嬰幼兒照護服務有限公司 | 南村鎮里仁洞新村東八街23號101鋪 |
27 | 廣州愛而生幼兒保育咨詢有限公司 | 南村鎮興南大道187號136鋪、137鋪、138鋪、139鋪、141鋪、224鋪、225鋪、226鋪、227鋪、228鋪、229鋪 |
28 | 廣州紅樹霖商業服務有限公司 | 南村鎮興南大道398號雅居樂觀景路綜合樓514號201 |
29 | 廣州藍豚灣母嬰護理服務有限公司 | 南村鎮興南大道398號雅居樂花園觀景北街77號101 |
30 | 廣州善馨德教育發展有限公司 | 南村鎮興南大道398號雅居樂花園會所(自編)204、205、206 |
31 | 廣州市番禺區南村展成文化藝術咨詢服務部 | 南村鎮華南新城大平臺242-246、257-266 |
32 | 廣州樂希教育咨詢有限公司 | 橋南德賢路621號 |
33 | 廣州紐諾二十二號教育科技有限公司 | 橋南街福德路790、792、794、796、798、800、802、804號 |
34 | 廣州伊唄比教育科技有限公司 | 橋南街福景路1073號203 |
35 | 廣州市喜智藝術中心有限公司 | 橋南街南城路265、267、269、271號201南城路259、261、263號101、201南城路251、253、255、257號201南城路247、249號201房 |
36 | 廣州葆貝蓓七號嬰幼兒托育服務有限公司 | 橋南街逸祥大街1號226、227、228、229、230、231、232、233、234 |
37 | 廣州青橙匯教育科技有限公司 | 橋南街福德路325號111房自編301 |
38 | 廣州悠月薈嬰幼兒托育服務有限公司 | 沙灣街西環路1502號5棟4層 |
39 | 廣州市番禺區暖陽稚家嬰幼兒托育服務有限公司 | 沙灣街沙渡公路130號104-106 |
40 | 廣州市番禺區石壁街星瀚幼兒園 | 石壁街道石壁二村星瀚五街1號 |
41 | 廣州市番禺區石壁街小貝貝托管服務中心 | 石壁街屏山二村圍仔大街2號 |
42 | 廣州市愛一貝育嬰咨詢有限公司 | 石樓鎮東環路45號國泰花園3街1號 |
43 | 廣州熊寶貝教育咨詢有限公司 | 石樓鎮石樓北環路369號一街701號 |
44 | 廣州領才教育咨詢有限公司 | 石樓鎮興亞三路32號-46號(雙號)B區、C區390號 |
45 | 廣州市優佳星嬰幼兒照護服務有限公司 | 石樓鎮智睿東街七號 |
46 | 廣州市貝慧嬰幼兒照護服務中心番禺分中心 | 石樓鎮泰山路53、55號 |
47 | 廣州番禺區小童萌嬰幼兒照護服務有限公司 | 石樓鎮興亞二路32號102號鋪 |
48 | 廣州可愛龍教育咨詢有限公司 | 石樓鎮亞運大道1263號01-03號 |
49 | 廣州育人樹才教育咨詢有限公司 | 石碁鎮塱邊村村中大街1號 |
50 | 廣州市魔動嬰幼兒托育服務有限公司 | 石碁鎮龍基北路西12巷2號 |
51 | 廣州德合教育發展咨詢有限公司 | 石碁鎮市蓮路永善村段75號自編202。 |
52 | 廣州米兒谷紫藤嬰幼兒照護服務有限公司 | 市橋街北橋路1號113、114、115、116房 |
53 | 廣州麥瑞教育科技有限公司 | 市橋街大北路192號首層商場101 |
54 | 廣州恒德棒吉拉教育咨詢有限公司 | 市橋街大北路373號301之一 |
55 | 廣州市番禺區一加貝貝嬰幼兒托育服務有限公司 | 市橋街德勝路德勝廣場7、9、11、13、15、17號 |
56 | 廣州佩頓嬰幼兒托育服務有限公司 | 市橋街東環路163號橋悅軒一層101 |
57 | 廣州市番禺區悠月薈幼兒保育咨詢有限公司 | 市橋街東涌路129號 |
58 | 廣州麥歐教育科技有限公司 | 市橋街光明北路369號12號 |
59 | 廣州學凱嬰幼兒托育服務有限公司 | 市橋街盛泰路562號-580號(部位:三層301) |
60 | 廣州市番禺區思潤托育服務中心 | 市橋街平康路崩砂崗灝景軒商住樓首層 |
61 | 廣州靈智教育科技有限公司 | 市橋街西麗路10號康裕北苑會所首、二層 |
62 | 廣州市番禺區童趣島嬰幼兒托育服務有限公司 | 市橋街西麗南路93號之一整棟(部位:202) |
63 | 廣東童萌教育科技投資有限公司 | 市橋街興泰路38號2樓B鋪 |
64 | 廣州市葆星嬰幼兒托育服務有限公司 | 市橋坑口路89號之一201,202,203 |
65 | 廣州康貝愛兒教育咨詢服務有限公司 | 鐘村街105國道瓏翠花園GJ-6商鋪自編號S-07 |
66 | 廣州樂貝多教育咨詢有限公司 | 鐘村街105國道鐘村新城區路段西側雄峰商城商場8之三層B4-3007房 |
67 | 廣州穗思教育科技有限公司 | 鐘村街錦繡生態園水云居5座1樓 |
68 | 廣州市番禺區悅童嬰幼兒托育服務有限公司 | 鐘村街駿業路錦繡花園南小區會所 |
69 | 廣州市番禺祈福精英教育信息咨詢有限公司 | 鐘村街祈福新村渡假俱樂部2樓2號 |
70 | 藍合(廣州)嬰幼兒托育服務有限責任公司 | 鐘村街鐘一村望樓崗路大坑巷2號之一一橦二層 |
托育機構衛生保健評價實行動態管理,如上述已通過評價的機構出現不再符合評價要求的情況或日常督導發現存在問題且拒不整改的,番禺區衛生健康局將在核實后予以撤銷評價報告,并及時公布相關信息。如有新增通過評價的托育機構,亦將及時予以公布。
特此通告。
廣州市番禺區衛生健康局
2024年3月18日