| 行政區 | 企業名稱 | 監測點位 | 監測日期 | 執行標準名稱 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 |
| 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司(前鋒凈水廠) | 一期出水口 | 2019/10/10 | 化學需氧量廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二類污染物最高允許排放濃度第二時段 一級標準;其余《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002) 表1 基本控制項目最高允許排放濃度(日均值) 一級標準 A標準 | pH值(無量綱) | 6.81~6.86 | 6~9 | 是 |
| 色度(倍) | 2 | 30 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是 |
| 化學需氧量(mg/L) | 10 | 40 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.6 | 10 | 是 |
| 氨氮(mg/L) | 0.339 | 5 | 是 |
| 總磷(mg/L) | 0.16 | 0.5 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 4.1 | 15 | 是 |
| 鉛(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
| 鎘(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
| 總鉻(mg/L) | ND(0.03) | 0.1 | 是 |
| 砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 |
| 總汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 |
| 六價鉻(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
| 陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.1 | 0.5 | 是 |
| 石油類(mg/L) | ND(0.06) | 3 | 是 |
| 動植物油(mg/L) | 0.09 | 3 | 是 |
| 烷基汞(mg/L) | ND(2×10-5) | 不得檢出 | 是 |
| 糞大腸菌群(MPN/L) | <200 | 10000 | 是 |
| 二期出水口 | 2019/10/10 | 化學需氧量廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二類污染物最高允許排放濃度第二時段 一級標準;其余《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002) 表1 基本控制項目最高允許排放濃度(日均值) 一級標準 A標準 | pH值(無量綱) | 6.76~6.84 | 6~9 | 是 |
| 色度(倍) | 2 | 30 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是 |
| 化學需氧量(mg/L) | 12 | 40 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.3 | 10 | 是 |
| 氨氮(mg/L) | 0.319 | 5 | 是 |
| 總磷(mg/L) | 0.15 | 0.5 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 4.46 | 15 | 是 |
| 鉛(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
| 鎘(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
| 總鉻(mg/L) | ND(0.03) | 0.1 | 是 |
| 砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 |
| 總汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 |
| 六價鉻(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
| 陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.11 | 0.5 | 是 |
| 石油類(mg/L) | ND(0.06) | 3 | 是 |
| 動植物油(mg/L) | 0.13 | 3 | 是 |
| 烷基汞(mg/L) | ND(2×10-5) | 不得檢出 | 是 |
| 糞大腸菌群(MPN/L) | <200 | 10000 | 是 |
| 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司(大石污水處理廠) | 出水口 | 2019/10/10 | 化學需氧量廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二類污染物最高允許排放濃度第二時段 一級標準;其余《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002) 表1 基本控制項目最高允許排放濃度(日均值) 一級標準 A標準 | pH值(無量綱) | 7.21~8.41 | 6~9 | 是 |
| 色度(倍) | 2 | 30 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是 |
| 化學需氧量(mg/L) | 4 | 40 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.2 | 10 | 是 |
| 氨氮(mg/L) | 0.221 | 5 | 是 |
| 總磷(mg/L) | 0.03 | 0.5 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 2.83 | 15 | 是 |
| 鉛(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
| 鎘(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
| 總鉻(mg/L) | ND(0.03) | 0.1 | 是 |
| 砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 |
| 總汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 |
| 六價鉻(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
| 陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是 |
| 石油類(mg/L) | ND(0.06) | 3 | 是 |
| 動植物油(mg/L) | 0.12 | 3 | 是 |
| 烷基汞(mg/L) | ND(2×10-5) | 不得檢出 | 是 |
| 糞大腸菌群(MPN/L) | <200 | 10000 | 是 |
| 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司(中部污水處理廠) | 出水口 | 2019/10/11 | 化學需氧量廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二類污染物最高允許排放濃度第二時段 一級標準;其余《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002) 表1 基本控制項目最高允許排放濃度(日均值) 一級標準 A標準 | pH值(無量綱) | 7.31~7.46 | 6~9 | 是 |
| 色度(倍) | 2 | 30 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是 |
| 化學需氧量(mg/L) | 6 | 40 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.1 | 10 | 是 |
| 氨氮(mg/L) | 0.098 | 5 | 是 |
| 總磷(mg/L) | 0.14 | 0.5 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 2.8 | 15 | 是 |
| 鉛(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
| 鎘(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
| 總鉻(mg/L) | ND(0.03) | 0.1 | 是 |
| 砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 |
| 總汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 |
| 六價鉻(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
| 陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.11 | 0.5 | 是 |
| 石油類(mg/L) | ND(0.06) | 3 | 是 |
| 動植物油(mg/L) | 0.14 | 3 | 是 |
| 烷基汞(mg/L) | ND(2×10-5) | 不得檢出 | 是 |
| 糞大腸菌群(MPN/L) | <20 | 10000 | 是 |
備注:1、結果中“ND”表示未檢出,括號中數值為該項目檢出限。