| 行政區 | 企業名稱 | 監測點位 | 監測日期 | 執行標準名稱 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 數據提供單位 |
| 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司(中部污水處理廠) | 處理后排放口 | 2020.1.9 | 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)表1 基本控制項目最高允許排放濃度一級A標準 | 化學需氧量(mg/L) | 6 | 50 | 是 | 廣州市番禺區環境監測站 |
| 總磷(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是 |
| 氨氮(mg/L) | 0.124 | 5 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.1 | 10 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是 |
| 動植物油(mg/L) | 0.06 | 1 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 2.68 | 15 | 是 |
| 色度(倍) | 2 | 30 | 是 |
| pH值(無量綱) | 7.06~7.23 | 6~9 | 是 |
| 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)表2部分一類污染物最高允許排放濃度 | 總汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 |
| 鎘(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
| 總鉻(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 |
| 六價鉻(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
| 砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 |
| 鉛(mg/L) | 0.02 | 0.1 | 是 |
| 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司(大石污水處理廠) | 處理后排放口 | 2020.1.9 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準 | 化學需氧量(mg/L) | 5 | 40 | 是 | 廣州市番禺區環境監測站 |
| 總磷(mg/L) | 0.02 | 0.5 | 是 |
| 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)表1 基本控制項目最高允許排放濃度一級A標準 | 氨氮(mg/L) | 0.043 | 5 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.2 | 10 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 5 | 10 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 2.48 | 15 | 是 |
| 色度(倍) | 2 | 30 | 是 |
| pH值(無量綱) | 7.42-7.56 | 6~9 | 是 |
| 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)表2部分一類污染物最高允許排放濃度 | 總汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 |
| 鎘(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
| 總鉻(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 |
| 六價鉻(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
| 砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 |
| 鉛(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
| 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司(前鋒凈水廠) | 處理后排放口 | 2020.1.7 | 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)表1基本控制項目最高允許排放濃度一級B標準 | pH值(無量綱) | 7.03-7.59 | 6~9 | 是 | 廣州市番禺區環境監測站 |
| 氨氮(mg/L) | 0.244 | 8 | 是 |
| 化學需氧量(mg/L) | 8 | 60 | 是 |
| 色度(倍) | 2 | 30 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.0 | 20 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 6 | 20 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 5.62 | 20 | 是 |
| 總磷(mg/L) | 0.27 | 1 | 是 |
| 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)表2部分一類污染物最高允許排放濃度 | 總汞(mg/L) | ND(0.00004) | 0.001 | 是 |
| 鎘(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
| 總鉻(mg/L) | ND(0.004) | 0.1 | 是 |
| 六價鉻(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
| 砷(mg/L) | ND(0.0003) | 0.1 | 是 |
| 鉛(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
備注:結果中“ND”表示未檢出,括號中數值為檢出限