| 行政區 | 企業名稱 | 監測點位 | 監測日期 | 執行標準名稱 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 數據提供單位 |
| 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司中部凈水廠 | 處理后排放口 | 2020.8.5 | COD項目執行廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二類污染物最高允許排放濃度第二時段 一級標準,氨氮、總磷項目執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002) 表1 基本控制項目最高允許排放濃度(日均值) 一級標準 A標準 | 化學需氧量(mg/L) | 9 | 40 | 是 | 廣州市番禺區環境監測站 |
| 氨氮(mg/L) | 0.242 | 5 | 是 |
| 總磷(mg/L) | 0.28 | 0.5 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 4.06 | 15 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 5 | 10 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.1 | 10 | 是 |
| 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司大石凈水廠 | 處理后排放口 | 2020.8.5 | 化學需氧量(mg/L) | 6 | 27 | 是 | 廣州市番禺區環境監測站 |
| 氨氮(mg/L) | 11 | 0.244 | 是 |
| 總磷(mg/L) | 1.2 | 0.30 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 0.143 | 3.72 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 0.10 | 5 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 2.80 | 1.3 | 是 |
| 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司前鋒凈水廠 | 處理后排放口 | 2020.8.6 | 化學需氧量(mg/L) | 16 | 40 | 是 | 廣州市番禺區環境監測站 |
| 氨氮(mg/L) | 0.226 | 5 | 是 |
| 總磷(mg/L) | 0.23 | 0.5 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 3.78 | 15 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 5 | 10 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.0 | 10 | 是 |
備注:結果中“ND”表示未檢出,括號中數值為檢出限