| 序號 | 行政區 | 垃圾處理站名稱 | 地址 | 處理設施名稱 | 評價標準 | 監測日期 | 監測點位 | 臭氣濃度(無量綱) | 達標評價 |
| 監測結果 | 標準值 |
| 1 | 番禺區 | 橋南街餐廚垃圾處理站 | 橋南街陳涌村陳涌西三巷6號 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)二級新擴改建 | 2020.11.12 | 下風向監控點 | 33 | 20 | 超標0.65倍 |
| 2 | 番禺區 | 大龍街餐廚垃圾處理站 | 大龍街亞運大道新橋段南沙港快速路市橋方向出口旁邊(輔道238號燈柱) | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-94)二級新擴改建 | 2020.11.10 | 下風向監控點 | 19 | 20 | 達標 |
| 3 | 番禺區 | 大龍街舊水坑村餐廚有機垃圾處理點 | 大龍街舊水坑村沙公堡路1號 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-95)二級新擴改建 | 2020.11.10 | 下風向監控點 | 19 | 20 | 達標 |
| 4 | 番禺區 | 沙灣鎮餐廚垃圾處理站 | 沙灣鎮西村坑博路生活垃圾壓縮站旁 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-96)二級新擴改建 | 2020.11.12 | 下風向監控點 | 24 | 20 | 超標0.2倍 |
| 5 | 番禺區 | 石壁街餐廚處理站 | 石壁街海怡大橋橋下 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-97)二級新擴改建 | 2020.10.29 | 下風向監控點 | 22 | 20 | 超標0.1倍 |
| 6 | 番禺區 | 石樓鎮餐廚資源化處理站 | 石樓鎮浮蓮路92號大浮蓮壓縮站 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-98)二級新擴改建 | 2020.11.11 | 下風向監控點 | 15 | 20 | 達標 |
| 7 | 番禺區 | 市橋街餐廚垃圾處理中心(德興) | 市橋街長堤東路德興公園內 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-99)二級新擴改建 | 2020.10.21 | 下風向監控點 | 29 | 20 | 超標0.45倍 |
| 8 | 番禺區 | 市橋街餐廚垃圾處理中心(東升) | 東環街東星路95號 東升工業園內 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-100)二級新擴改建 | 暫未運行 |
| 9 | 番禺區 | 東環街餐廚處理中心 | 東環街蔡二村新虹路和新杠街交界 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-101)二級新擴改建 | 2020.10.23 | 下風向監控點 | 18 | 20 | 達標 |
| 10 | 番禺區 | 東環街餐廚處理中心左邊村分站 | 東環街左邊村佳達路 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-102)二級新擴改建 | 停止運營,設備已搬入蔡二村處理中心 |
| 11 | 番禺區 | 東環街餐廚處理中心甘棠村分站 | 東環街甘棠村甘東橫街16號 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-103)二級新擴改建 | 2020.10.23 | 下風向監控點 | 19 | 20 | 達標 |
| 12 | 番禺區 | 東環街餐廚處理中心龍美村分站 | 東環街新社口停車場旁 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-104)二級新擴改建 | 停止運營,設備已搬入蔡二村處理中心 |
| 13 | 番禺區 | 化龍鎮餐廚垃圾處理中心 | 化龍鎮東南村山雞斗(即化龍垃圾壓縮站旁) | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-105)二級新擴改建 | 2020.11.03 | 下風向監控點 | 14 | 20 | 達標 |
| 14 | 番禺區 | 石碁鎮餐廚資源處理中心 | 石碁鎮市蓮路官涌村段官南永工業區 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-106)二級新擴改建 | 2020.11.11 | 下風向監控點 | 22 | 20 | 超標0.1倍 |
| 15 | 番禺區 | 新造鎮垃圾分類中轉總站 | 新造鎮生活垃圾壓縮中轉站旁 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-107)二級新擴改建 | 設備已拆除,餐廚垃圾運往化龍鎮餐廚垃圾處理中心處理 |
| 16 | 番禺區 | 洛浦街廈滘村餐廚垃圾處理站 | 洛浦街廈滘北路 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-108)二級新擴改建 | 設備調試,暫未投入使用 |
| 17 | 番禺區 | 洛浦街西二村餐廚垃圾處理站 | 洛浦街西二水閘 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-109)二級新擴改建 | 處理站施工,餐廚垃圾運往其他處理中心處理 |
| 18 | 番禺區 | 鐘村街高沙餐廚站 | 鐘村街高沙工業區內 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-110)二級新擴改建 | 2020.10.28 | 下風向監控點 | 15 | 20 | 達標 |
| 19 | 番禺區 | 鐘村街文化廣場餐廚站 | 鐘村街舊150國道鐘村文化廣場旁 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-111)二級新擴改建 | 2020.10.28 | 下風向監控點 | 25 | 20 | 超標0.25倍 |
| 20 | 番禺區 | 大石街餐廚廠 | 大石街會江村象山路自編16號之一106 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-112)二級新擴改建 | 2020.10.29 | 下風向監控點 | 14 | 20 | 達標 |
| 21 | 番禺區 | 南村鎮餐廚垃圾處理站 | 南村鎮東線大道南10號 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-113)二級新擴改建 | 2020.11.04 | 下風向監控點 | 29 | 20 | 超標0.45倍 |
| 22 | 番禺區 | 沙頭街餐廚資源化處理站 | 沙頭街蓮湖村南莊路6號 | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-114)二級新擴改建 | 2020.10.26 | 下風向監控點 | 16 | 20 | 達標 |
| 23 | 番禺區 | 小谷圍街餐廚垃圾處理站 | 小谷圍街康陵路餐廚垃圾處理站(大學城垃圾壓縮站旁) | 餐廚垃圾無害化就近就地處置設施 | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-115)二級新擴改建 | 2020.11.03 | 下風向監控點 | 19 | 20 | 達標 |
| 備注:監測結果為下風向監控點臭氧濃度最大值。 |