| 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 執(zhí)行標準名稱 | 監(jiān)測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 數據提供單位 |
| 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司中部凈水廠 | 處理后排放口 | 2020.11.6 | COD項目執(zhí)行廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二類污染物最高允許排放濃度第二時段 一級標準,氨氮、總磷項目執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002) 表1 基本控制項目最高允許排放濃度(日均值) 一級標準 A標準 | 化學需氧量(mg/L) | 26 | 40 | 是 | 廣州市番禺區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 |
| 氨氮(mg/L) | 0.103 | 5 | 是 |
| 總磷(mg/L) | 0.16 | 0.5 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 3.74 | 15 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 6 | 10 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.7 | 10 | 是 |
| 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司大石凈水廠 | 處理后排放口 | 2020.11.6 | 化學需氧量(mg/L) | 13 | 40 | 是 | 廣州市番禺區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 |
| 氨氮(mg/L) | 0.095 | 5 | 是 |
| 總磷(mg/L) | 0.14 | 0.5 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 3.37 | 15 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 5 | 10 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.4 | 10 | 是 |
| 番禺區(qū) | 廣州市番禺污水治理有限公司前鋒凈水廠 | 處理后排放口 | 2020.11.9 | 化學需氧量(mg/L) | 25 | 40 | 是 | 廣州市番禺區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 |
| 氨氮(mg/L) | 0.151 | 5 | 是 |
| 總磷(mg/L) | 0.35 | 0.5 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 11.8 | 15 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 5 | 10 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.0 | 10 | 是 |
備注:結果中“ND”表示未檢出,括號中數值為檢出限