| 行政區 | 企業名稱 | 監測點位 | 監測日期 | 執行標準名稱 | 監測項目名稱(單位) | 污染物濃度 | 標準限值 | 是否達標 | 數據提供單位 |
| 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司中部凈水廠 | 處理后排放口 | 2022.1.5 | COD項目執行廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二類污染物最高允許排放濃度第二時段 一級標準,其他執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)表1 基本控制項目最高允許排放濃度(日均值)一級標準 A標準 | pH值(無量綱) | 6.9 | 6~9 | 是 | 廣州市生態環境局番禺環境監測站 |
| 色度(mg/L) | 2 | 30 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 5 | 10 | 是 |
| 化學需氧量(mg/L) | 10 | 40 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 1.1 | 10 | 是 |
| 氨氮(mg/L) | 0.067 | 5 | 是 |
| 總磷(mg/L) | 0.20 | 0.5 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 6.40 | 15 | 是 |
| 石油類(mg/L) | 0.21 | 1 | 是 |
| 動植物油(mg/L) | ND(0.06) | 1 | 是 |
| 陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是 |
| 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)表2部分一類污染物最高允許排放濃度 | 總汞(mg/L) | ND(0.00001) | 0.001 | 是 |
| 鎘(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
| 總鉻(mg/L) | ND(0.03) | 0.1 | 是 |
| 六價鉻(mg/L) | ND(0.004) | 0.05 | 是 |
| 砷(mg/L) | 0.0008 | 0.1 | 是 |
| 鉛(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
| 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司大石凈水廠 | 處理后排放口 | 2022.1.6 | COD項目執行廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二類污染物最高允許排放濃度第二時段 一級標準,其他執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002) 表1 基本控制項目最高允許排放濃度(日均值)一級標準 A標準 | pH值(無量綱) | 6.7 | 6~9 | 是 | 廣州市生態環境局番禺環境監測站 |
| 色度(mg/L) | 2 | 30 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 5 | 10 | 是 |
| 化學需氧量(mg/L) | 10 | 40 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 0.9 | 10 | 是 |
| 氨氮(mg/L) | 0.604 | 5 | 是 |
| 總磷(mg/L) | 0.29 | 0.5 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 6.76 | 15.0 | 是 |
| 石油類(mg/L) | 0.07 | 1.0 | 是 |
| 動植物油(mg/L) | ND(0.06) | 1.0 | 是 |
| 陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是 |
| 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)表2部分一類污染物最高允許排放濃度 | 總汞(mg/L) | ND(0.00001) | 0.001 | 是 |
| 鎘(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
| 總鉻(mg/L) | ND(0.03) | 0.1 | 是 |
| 六價鉻(mg/L) | 0.006 | 0.05 | 是 |
| 砷(mg/L) | 0.0009 | 0.1 | 是 |
| 鉛(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
| 番禺區 | 廣州市番禺污水治理有限公司前鋒凈水廠 | 處理后排放口 | 2022.1.10 | COD項目執行廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二類污染物最高允許排放濃度第二時段 一級標準,其他執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)表1 基本控制項目最高允許排放濃度(日均值)一級標準 A標準 | pH值(無量綱) | 6.8 | 6~9 | 是 | 廣州市生態環境局番禺環境監測站 |
| 色度(mg/L) | 2 | 30 | 是 |
| 懸浮物(mg/L) | 7 | 10 | 是 |
| 化學需氧量(mg/L) | 24 | 40 | 是 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 0.9 | 10 | 是 |
| 氨氮(mg/L) | 2.58 | 5 | 是 |
| 總磷(mg/L) | 0.37 | 0.5 | 是 |
| 總氮(mg/L) | 12.6 | 15 | 是 |
| 石油類(mg/L) | ND(0.06) | 1 | 是 |
| 動植物油(mg/L) | ND(0.06) | 1 | 是 |
| 陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.08 | 0.5 | 是 |
| 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)表2部分一類污染物最高允許排放濃度 | 總汞(mg/L) | 0.00013 | 0.001 | 是 |
| 鎘(mg/L) | ND(0.005) | 0.01 | 是 |
| 總鉻(mg/L) | ND(0.03) | 0.1 | 是 |
| 六價鉻(mg/L) | 0.004 | 0.05 | 是 |
| 砷(mg/L) | 0.0011 | 0.1 | 是 |
| 鉛(mg/L) | ND(0.1) | 0.1 | 是 |
備注:結果中“ND”表示未檢出,括號中數值為檢出限