| 行政區(qū) | 企業(yè)名單 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)測(cè)結(jié)果(mg/L) |
| 監(jiān)測(cè)日期 | 排污口名稱 | 必測(cè)指標(biāo) | 選測(cè)指標(biāo) |
| 鉛 | 汞 | 鎘 | 六價(jià)鉻 | 總鉻 | 砷 | 達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià) | 鎳 | 銅 | 鋅 | 達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià) |
| 番禺區(qū) | 廣州市番禺石基文邊五金綜合廠 | 總砷廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1597-2015)表1現(xiàn)有項(xiàng)目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220117 | 含鉻廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0010 | 達(dá)標(biāo) | ND(0.007) | / | / | 達(dá)標(biāo) |
| 含鎳廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0010 | 達(dá)標(biāo) | ND(0.007) | / | / | 達(dá)標(biāo) |
| 生產(chǎn)廢水處理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | 0.004 | ND(0.03) | 0.0005 | 達(dá)標(biāo) | ND(0.007) | ND(0.04) | ND(0.009) | 達(dá)標(biāo) |
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
| 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)勝美達(dá)舊水坑電子廠 | 總砷廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1597-2015)表1現(xiàn)有項(xiàng)目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220105 | 含鉻廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0005 | 達(dá)標(biāo) | ND(0.007) | / | / | 達(dá)標(biāo) |
| 含鎳廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0010 | 達(dá)標(biāo) | 0.020 | / | / | 達(dá)標(biāo) |
| 生產(chǎn)廢水處理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0012 | 達(dá)標(biāo) | ND(0.007) | ND(0.04) | ND(0.009) | 達(dá)標(biāo) |
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
| 番禺區(qū) | 廣州市番禺啟利達(dá)電子有限公司 | 總砷廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1597-2015)表1現(xiàn)有項(xiàng)目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220107 | 生產(chǎn)廢水物化處理后排放口 | ND(0.1) | 0.00001 | ND(0.005) | 0.005 | ND(0.03) | 0.0006 | 達(dá)標(biāo) | 0.010 | 0.18 | ND(0.009) | 達(dá)標(biāo) |
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
| 番禺區(qū) | 廣州市番祥五金電鍍有限公司 | 總砷廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1597-2015)表1現(xiàn)有項(xiàng)目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220111 | 含鉻廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | 0.06 | 0.0012 | 達(dá)標(biāo) | ND(0.007) | / | / | 達(dá)標(biāo) |
| 含鎳廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0011 | 達(dá)標(biāo) | 0.020 | / | / | 達(dá)標(biāo) |
| 生產(chǎn)廢水處理后排放口 | ND(0.1) | 0.00001 | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0011 | 達(dá)標(biāo) | ND(0.007) | ND(0.04) | ND(0.009) | 達(dá)標(biāo) |
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.01 | 0.5 | 1.0 | / |
| 番禺區(qū) | 廣州市曾本五金工業(yè)有限公司 | 總砷廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1597-2015)表1現(xiàn)有項(xiàng)目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220113 | 含鉻廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | 0.008 | ND(0.03) | 0.0004 | 達(dá)標(biāo) | ND(0.007) | / | / | 達(dá)標(biāo) |
| 生產(chǎn)廢水處理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | 0.005 | ND(0.03) | 0.0016 | 達(dá)標(biāo) | 0.010 | ND(0.04) | 0.262 | 達(dá)標(biāo) |
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
| 番禺區(qū) | 廣州海鷗住宅工業(yè)股份有限公司 | 總砷廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)表1;其余其余《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1597-2015)表1現(xiàn)有項(xiàng)目水污染物(珠三角)排放限值 | 20220113 | 含鉻廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0013 | 達(dá)標(biāo) | ND(0.007) | / | / | 達(dá)標(biāo) |
| 含鎳廢水車間排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0014 | 達(dá)標(biāo) | ND(0.007) | / | / | 達(dá)標(biāo) |
| 生產(chǎn)廢水處理后排放口 | ND(0.1) | ND(0.00001) | ND(0.005) | ND(0.004) | ND(0.03) | 0.0012 | 達(dá)標(biāo) | ND(0.007) | ND(0.04) | ND(0.009) | 達(dá)標(biāo) |
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | / |
備注:1、表中有“ND”表示未檢出,括號(hào)中數(shù)值為該項(xiàng)目檢出限。2、2015年8月20日開始實(shí)施《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 44/1597-2015)。3、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不覆蓋的一類重金屬污染物必測(cè)指標(biāo)套用廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)。