| 行政區 | 企業名單 | 評價標準 | 監測日期 | 監測點位名稱 | 監測結果(mg/m3) |
| 必測指標 | 選測項目 |
| 鉛 | 汞 | 鎘 | 鉻酸霧 | 砷 | 達標評價 | 鎳 | 銅 | 鋅 | 錫 | 達標評價 |
| 番禺區 | 廣州市番禺石基文邊五金綜合廠 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008)表5標準+《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一時段二級標準 | 20220714 | 廠界上風向1# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | / | / | / | / | / | / |
| 廠界下風向2# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 廠界下風向3# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 標準限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | / | / | / | / | / |
| 20220714 | 鍍車間廢氣處理后排放口(FQ-00008-02) | 0.002 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 標準限值 | 0.70 | 0.010 | 0.85 | 0.050 | 2.0 | / | / | / | / | / | / |
| 番禺區 | 廣州市番禺區勝美達舊水坑電子廠 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008)表5標準+《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一時段二級標準 | 20220713 | 廠界上風向1# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | / | / | / | / | / | / |
| 廠界下風向2# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 廠界下風向3# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 標準限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | / | / | / | / | / |
| 番禺區 | 番禺啟利達電子有限公司 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008)表5標準+《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一時段二級標準 | 20220715 | 廠界上風向1# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | / | / | / | / | / | / |
| 廠界下風向2# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 廠界下風向3# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 標準限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | / | / | / | / | / |
| 番禺區 | 廣州市番祥五金電鍍有限公司 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008)表5標準+《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一時段二級標準 | 20220701 | 廠界上風向1# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | / | / | / | / | / | / |
| 廠界下風向2# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 廠界下風向3# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 標準限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | / | / | / | / | / |
| 番禺區 | 廣州市曾本五金工業有限公司 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008)表5標準+《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一時段二級標準 | 20220701 | 廠界上風向1# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | / | / | / | / | / | / |
| 廠界下風向2# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 廠界下風向3# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 標準限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | / | / | / | / | / |
| 番禺區 | 廣州海鷗住宅工業股份有限公司 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008)表5標準+《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一時段二級標準 | 20220719~20220721 | 拋磨粉塵處理后排放口(DA001) | 0.004 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 拋磨粉塵處理后排放口(DA002) | 0.004 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 拋磨粉塵處理后排放口(DA003) | 0.004 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 拋磨粉塵處理后排放口(DA004) | 0.004 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 鑄造粉塵處理后排放口(DA010) | 0.010 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 鑄造粉塵處理后排放口(DA017) | 0.008 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 鑄造粉塵處理后排放口(DA021) | 0.017 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | ND(0.0009) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 鑄造粉塵處理后排放口(DA022) | 0.017 | ND(0.0025) | ND(0.0008) | ND(0.005) | 0.0010 | 達標 | / | / | / | / | / |
| 標準限值 | 0.70 | 0.010 | 0.85 | 0.050 | 2.0 | / | / | / | / | / | / |
| 20220719 | 廠界上風向1# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | / | / | / | / | / | / |
| 廠界下風向2# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 廠界下風向3# | ND(0.000003) | ND(0.0000066) | ND(0.000004) | ND(0.0005) | ND(0.000005) | 達標 | / | / | / | / | / |
| 標準限值 | 0.0075 | 0.0015 | 0.050 | 0.0075 | 0.015 | / | / | / | / | / | / |
備注:表中有“ND”表示未檢出,括號中數值為該項目檢出限。