番禺區(qū)常規(guī)蚊媒密度監(jiān)測(cè)匯總表
(2025年4月14日—4月20日)
鎮(zhèn)街 | 村居(或單位) | 布雷圖指數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù) | 誘蚊誘卵器指數(shù) | 成蚊密度 | 密度分級(jí) |
南村鎮(zhèn) | 華南碧桂園翠云山 | — | 1.00 | 20.00 | — | 二級(jí) |
| 水上公園 | — | 1.33 | 10.00 | 1.00 | 一級(jí) |
| 番禺區(qū)第六人民醫(yī)院 | — | — | 0.00 | — | 〇級(jí) |
| 人民政府 | — | — | 0.00 | — | 〇級(jí) |
| 梅山大道中停車場(chǎng) | — | 1.00 | 11.11 | 4.00 | 二級(jí) |
大石街 | 麗水灣小區(qū) | — | 1.33 | 11.11 | 3.00 | 二級(jí) |
| 孟浦湖公園 | — | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 一級(jí) |
| 番禺區(qū)第二人民醫(yī)院 | — | — | 0.00 | — | 〇級(jí) |
| 大石街道辦事處 | — | — | 10.00 | — | 一級(jí) |
| 西柚智品酒店 | — | 1.00 | 10.00 | — | 一級(jí) |
鐘村街 | 錦繡花園南區(qū) | — | 1.33 | 30.00 | 2.00 | 三級(jí) |
| 鐘村文化廣場(chǎng) | — | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 二級(jí) |
| 祈福醫(yī)院 | — | — | 0.00 | — | 〇級(jí) |
| 喆非酒店 | — | 1.00 | 10.00 | — | 一級(jí) |
| 長(zhǎng)華創(chuàng)意谷 | — | — | 11.11 | — | 二級(jí) |
石壁街 | 石四商務(wù)中心 | — | 0.67 | 20.00 | 1.00 | 二級(jí) |
| 南站B公園 | — | — | 10.00 | — | 一級(jí) |
| 石壁街韋涌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇級(jí) |
| 石壁街道辦事處 | — | — | 0.00 | — | 〇級(jí) |
| 南站核心區(qū)(地塊3-2)商業(yè)、辦公工程 | — | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 一級(jí) |
洛浦街 | 洛濤南區(qū) | — | 2.00 | 20.00 | 2.00 | 二級(jí) |
| 洛浦公園 | — | 0.67 | 10.00 | 1.00 | 一級(jí) |
| 洛浦街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | — | — | 0.00 | — | 〇級(jí) |
| 洛浦街道辦事處 | — | — | 10.00 | — | 一級(jí) |
| 麗楓酒店(洛浦路96-1) | — | 1.00 | 10.00 | — | 一級(jí) |
化龍鎮(zhèn) | 水門(mén)村 | — | 1.67 | 10.00 | 1.00 | 二級(jí) |
| 化龍公園 | — | 0.33 | 11.11 | 2.00 | 二級(jí) |
| 番禺區(qū)中醫(yī)院化龍醫(yī)院 | — | — | 0.00 | — | 〇級(jí) |
| 化龍鎮(zhèn)人民政府 | — | — | 10.00 | — | 一級(jí) |
| 智喜創(chuàng)意園 | — | 1.00 | 0.00 | — | 〇級(jí) |
新造鎮(zhèn) | 北約村 | — | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 一級(jí) |
| 新造鎮(zhèn)公園 | — | — | 11.00 | — | 二級(jí) |
| 廣東第二師范學(xué)院番禺附屬小學(xué) | — | 0.33 | 0.00 | 2.00 | 〇級(jí) |
| 人民政府 | — | — | 10.00 | — | 一級(jí) |
| 廣州市耀雅廢品回收有限公司 | — | 1.00 | 0.00 | — | 〇級(jí) |
小谷圍街 | 南亭村 | — | 1.00 | 20.00 | 2.00 | 二級(jí) |
| 貝崗濕地公園 | — | 0.50 | 11.11 | — | 二級(jí) |
| 廣東省中醫(yī)院大學(xué)城醫(yī)院 | — | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 〇級(jí) |
| 廣州大學(xué)城雅樂(lè)軒酒店 | — | — | 10.00 | — | 一級(jí) |
| 廣州市嶺南印象園正門(mén)停車場(chǎng) | — | — | 0.00 | — | 〇級(jí) |
平均值 | — | — | 0.93 | 8.59 | 1.56 | 一級(jí) |
注:高度風(fēng)險(xiǎn)(三級(jí)):指布雷圖指數(shù)BI>20,或誘蚊誘卵器指數(shù)MOI>20,或標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù)SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度風(fēng)險(xiǎn)(二級(jí)):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度風(fēng)險(xiǎn)(一級(jí)):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(〇級(jí)):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(〇級(jí)):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |