番禺區(qū)常規(guī)蚊媒密度監(jiān)測匯總表
(2025年4月28日—5月4日)
鎮(zhèn)街 | 村居(或單位) | 布雷圖指數(shù) | 標準間指數(shù) | 誘蚊誘卵器指數(shù) | 成蚊密度 | 密度分級 |
南村鎮(zhèn) | 華南碧桂園翠云山 | — | 1.33 | 15.79 | 3.00 | 二級 |
| 番禺區(qū)第六人民醫(yī)院 | — | 1.00 | 11.11 | — | 二級 |
| 人民政府 | — | 0.50 | 15.00 | 1.00 | 二級 |
大石街 | 番禺區(qū)第二人民醫(yī)院 | — | 0.67 | 10.00 | 1.00 | 一級 |
| 大石街道辦事處 | — | 1.00 | 15.00 | — | 二級 |
| 華美達安可酒店 | — | 1.50 | 15.79 | 2.00 | 二級 |
鐘村街 | 錦繡生態(tài)園 | — | 2.00 | 20.00 | 6.00 | 二級 |
| 祈福醫(yī)院 | — | 2.00 | 10.53 | — | 二級 |
| 長華創(chuàng)意谷 | — | 2.00 | 25.00 | 5.00 | 三級 |
石壁街 | 都那村 | — | 1.67 | 20.00 | 4.00 | 二級 |
| 韋涌村田心公園 | — | 1.00 | 16.67 | 2.00 | 二級 |
| 石壁街道辦事處 | — | 0.50 | 10.00 | — | 一級 |
洛浦街 | 海濱花園 | — | 1.33 | 20.00 | 5.00 | 二級 |
| 洛浦街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | — | 0.50 | 10.53 | — | 二級 |
| 洛浦街道辦事處 | — | 0.50 | 15.00 | 3.00 | 二級 |
化龍鎮(zhèn) | 番禺區(qū)中醫(yī)院化龍醫(yī)院 | — | 0.67 | 15.00 | 2.00 | 二級 |
| 化龍鎮(zhèn)人民政府 | — | 1.00 | 10.00 | 2.00 | 一級 |
| 安城駕校化龍分場 | — | 2.00 | 11.11 | — | 二級 |
新造鎮(zhèn) | 新造鎮(zhèn)公園 | — | 0.67 | 15.00 | 2.00 | 二級 |
| 新造醫(yī)院 | — | 1.00 | 5.00 | — | 〇級 |
| 人民政府 | — | 0.67 | 10.00 | 1.00 | 一級 |
小谷圍街 | 大學城七萬公園 | — | 0.67 | 15.79 | 3.00 | 二級 |
| 廣州大學城雅樂軒酒店 | — | 1.00 | 20.00 | 2.00 | 二級 |
| 廣州市嶺南印象園正門停車場 | — | 0.50 | 11.11 | — | 二級 |
平均值 | — | — | 1.07 | 14.35 | 2.75 | 二級 |
注:高度風險(三級):指布雷圖指數(shù)BI>20,或誘蚊誘卵器指數(shù)MOI>20,或標準間指數(shù)SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度風險(二級):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度風險(一級):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
無風險(〇級):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
無風險(〇級):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |