番禺區(qū)常規(guī)蚊媒密度監(jiān)測匯總表
(2025年5月12日-5月18日)
鎮(zhèn)街 | 村居(或單位) | 布雷圖指數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù) | 誘蚊誘卵器指數(shù) | 成蚊密度 | 密度分級 |
南村鎮(zhèn) | 華南碧桂園翠云山 | — | 2.00 | 20.00 | — | 二級 |
| 水上公園 | — | 0.67 | 10.00 | 4.00 | 一級 |
| 梅山村梅山大道中停車場 | — | 1.50 | 15.79 | 5.00 | 二級 |
大石街 | 麗水灣小區(qū) | — | 2.00 | 38.89 | 8.00 | 三級 |
| 孟浦湖公園 | — | 1.67 | 20.00 | 6.00 | 二級 |
| 西柚智品酒店 | — | 2.00 | 15.79 | — | 二級 |
鐘村街 | 錦繡花園南區(qū) | — | 2.00 | 20.00 | 8.00 | 二級 |
| 鐘村文化廣場 | — | 0.67 | 16.67 | 3.00 | 二級 |
| 喆非酒店 | — | 2.00 | 15.79 | — | 二級 |
石壁街 | 石四商務(wù)中心 | — | 1.33 | 20.00 | 5.00 | 二級 |
| 韋涌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | — | 0.00 | 10.00 | — | 一級 |
| 南站核心區(qū)(地塊3-2)商業(yè)、辦公工程 | — | 2.00 | 16.67 | 4.00 | 二級 |
洛浦街 | 洛濤南區(qū) | — | 2.00 | 20.00 | 6.00 | 二級 |
| 洛浦公園 | — | 2.00 | 20.00 | 4.00 | 二級 |
| 麗楓酒店(洛浦路96-1) | — | 2.00 | 16.67 | — | 二級 |
化龍鎮(zhèn) | 水門村 | — | 6.00 | 31.58 | 6.00 | 三級 |
| 化龍公園 | — | 0.67 | 20.00 | 4.00 | 二級 |
| 智喜創(chuàng)意園 | — | 2.00 | 16.67 | — | 二級 |
新造鎮(zhèn) | 北約村 | — | 2.00 | 20.00 | 5.00 | 二級 |
| 廣東第二師范學(xué)院番禺附屬小學(xué) | — | 0.67 | 15.00 | 4.00 | 二級 |
| 廣州市耀雅廢品回收有限公司 | — | 2.00 | 16.67 | — | 二級 |
小谷圍街 | 南亭村 | — | 2.00 | 20.00 | 7.00 | 二級 |
| 貝崗濕地公園 | — | 1.00 | 15.79 | — | 二級 |
| 中醫(yī)院大學(xué)城醫(yī)院 | — | 1.00 | 15.79 | 3.00 | 二級 |
平均值 | — | — | 1.75 | 18.61 | 5.13 | 二級 |
注:高度風(fēng)險(xiǎn)(三級):指布雷圖指數(shù)BI>20,或誘蚊誘卵器指數(shù)MOI>20,或標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù)SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度風(fēng)險(xiǎn)(二級):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度風(fēng)險(xiǎn)(一級):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
無風(fēng)險(xiǎn)(〇級):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
無風(fēng)險(xiǎn)(〇級):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |