番禺區(qū)常規(guī)蚊媒密度監(jiān)測(cè)匯總表
?。?021年9月13日-9月19日)
鎮(zhèn)街 | 村居(或單位) | 布雷圖指數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù) | 誘蚊誘卵器指數(shù) | 成蚊密度 | 密度分級(jí) |
市橋街 | 曬布居委 | 1.67 | —— | —— | —— | 〇級(jí) |
| 西園公園 | —— | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 一級(jí) |
| 番禺實(shí)驗(yàn)中學(xué) | —— | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 一級(jí) |
橋南街 | 陳涌村 | 8.00 | —— | —— | —— | 一級(jí) |
| 南區(qū)公園 | —— | 0.25 | 18.37 | 3.00 | 二級(jí) |
| 番禺區(qū)中心醫(yī)院 | —— | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 一級(jí) |
東環(huán)街 | 蔡三村 | 4.00 | —— | —— | —— | 〇級(jí) |
| 東沙村 | —— | 1.00 | 18.37 | 5.00 | 二級(jí) |
| 城北公園 | —— | 0.25 | 14.00 | 2.00 | 二級(jí) |
沙頭街 | 欖山新村 | 8 | —— | —— | —— | 一級(jí) |
| 海倫堡創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))四期 | —— | 0.33 | 6.12 | 2.00 | 一級(jí) |
| 大來漁村停車場 | —— | 0.25 | 12.24 | 3.00 | 二級(jí) |
沙灣街 | 北村 | 6.00 | —— | —— | —— | 一級(jí) |
| 沙灣公園 | —— | 0.00 | 10.20 | 2.00 | 二級(jí) |
| 沙灣街道辦事處 | —— | 0.00 | 16.00 | 5.00 | 二級(jí) |
大龍街 | 富怡居委 | 2.00 | —— | —— | —— | 〇級(jí) |
| 東怡新區(qū) | —— | 0.25 | 14.00 | 4.00 | 二級(jí) |
| 東怡小學(xué) | —— | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 一級(jí) |
石碁鎮(zhèn) | 海傍村 | 4.00 |
|
|
| 〇級(jí) |
| 蓮塘村 | —— | 0.75 | 18.37 | 5.00 | 二級(jí) |
| 石碁文化廣場 | —— | 0.00 | 6.12 | 1.00 | 一級(jí) |
石樓鎮(zhèn) | 岳溪村 | 4.00 | —— | —— | —— | 〇級(jí) |
| 亞運(yùn)城運(yùn)動(dòng)員村 | —— | 0.29 | 18.18 | 4.00 | 二級(jí) |
南村鎮(zhèn) | 官堂村 | 0.00 | —— | —— | —— | 〇級(jí) |
大石街 | 植村 | 6.00 | —— | —— | —— | 一級(jí) |
鐘村街 | 勝石村 | 8.00 | —— | —— | —— | 一級(jí) |
石壁街 | 大洲村 | 2.00 | —— | —— | —— | 〇級(jí) |
洛浦街 | 上漖村 | 16.00 | —— | —— | —— | 二級(jí) |
化龍鎮(zhèn) | 西山村 | 1.96 | —— | —— | —— | 〇級(jí) |
新造鎮(zhèn) | 思賢村 | 2.00 | —— | —— | —— | 〇級(jí) |
小谷圍街 | 北亭村 | 17.31 | —— | —— | —— | 二級(jí) |
平均值 | — | 6.84 | 0.23 | 12.88 | 2.80 | 二級(jí) |
注:高度風(fēng)險(xiǎn)(三級(jí)):指布雷圖指數(shù)BI>20,或誘蚊誘卵器指數(shù)MOI>20,或標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù)SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度風(fēng)險(xiǎn)(二級(jí)):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度風(fēng)險(xiǎn)(一級(jí)):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
無風(fēng)險(xiǎn)(〇級(jí)):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |