番禺區(qū)常規(guī)蚊媒密度監(jiān)測(cè)匯總表
(2022年6月20日-6月26日)
鎮(zhèn)街 | 村居(或單位) | 布雷圖指數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù) | 誘蚊誘卵器指數(shù) | 成蚊密度 | 密度分級(jí) |
市橋街 | 田心 | 3.70 | —— | —— | —— | 〇級(jí) |
| 西園公園 | —— | 0.5 | 16.00 | 6.00 | 二級(jí) |
| 番禺實(shí)驗(yàn)中學(xué) | —— | 0.33 | 12.00 | 3.00 | 二級(jí) |
橋南街 | 時(shí)代柏林 | 6.00 | —— | —— | —— | 一級(jí) |
| 南區(qū)公園 | —— | 0.50 | 18.37 | 6.00 | 二級(jí) |
| 番禺區(qū)中心醫(yī)院 | —— | 0.33 | 10.00 | 4.00 | 一級(jí) |
東環(huán)街 | 東沙村 | —— | 1.67 | 20.00 | 8.00 | 二級(jí) |
| 城北公園 | —— | 0.25 | 18.37 | 7.00 | 二級(jí) |
沙頭街 | 海倫堡創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))三期 | —— | 0.33 | 14.00 | 3.00 | 二級(jí) |
| 大來(lái)漁村停車(chē)場(chǎng) | —— | 1.50 | 20.00 | 6.00 | 二級(jí) |
沙灣街 | 沙灣公園 | —— | 0.00 | 10.42 | 3.00 | 二級(jí) |
| 沙灣街道辦事處 | —— | 1.00 | 20.00 | 7.00 | 二級(jí) |
大龍街 | 美心居委 | 2.00 | —— | —— | —— | 〇級(jí) |
| 東怡新區(qū) | —— | 0.50 | 12.50 | 3.00 | 二級(jí) |
| 東怡小學(xué) | —— | 0.33 | 10.00 | 2.00 | 一級(jí) |
石碁鎮(zhèn) | 蓮塘村 | —— | 1.00 | 18.37 | 7.00 | 二級(jí) |
| 石碁文化廣場(chǎng) | —— | 0.00 | 12.50 | 3.00 | 二級(jí) |
石樓鎮(zhèn) | 亞運(yùn)城運(yùn)動(dòng)員村 | —— | 0.43 | 19.19 | 8.00 | 二級(jí) |
南村鎮(zhèn) | 草堂村 | 8.33 | —— | —— | —— | 一級(jí) |
大石街 | 大興 | 4.00 | —— | —— | —— | 〇級(jí) |
鐘村街 | 鐘三村 | 10.00 | —— | —— | —— | 一級(jí) |
石壁街 | 石四村 | 2.00 | —— | —— | —— | 〇級(jí) |
化龍鎮(zhèn) | 水門(mén)村 | 18.00 | —— | —— | —— | 二級(jí) |
新造鎮(zhèn) | 新造居委 | 6.00 | —— | —— | —— | 一級(jí) |
小谷圍街 | 南亭村 | 18.00 | —— | —— | —— | 二級(jí) |
平均值 | — | 8.56 | 0.57 | 19.11 | 5.07 | 二級(jí) |
注:高度風(fēng)險(xiǎn)(三級(jí)):指布雷圖指數(shù)BI>20,或誘蚊誘卵器指數(shù)MOI>20,或標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù)SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度風(fēng)險(xiǎn)(二級(jí)):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度風(fēng)險(xiǎn)(一級(jí)):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(〇級(jí)):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |