番禺區(qū)常規(guī)蚊媒密度監(jiān)測(cè)匯總表
(2023年11月6日-11月12日)
鎮(zhèn)街 | 村居(或單位) | 布雷圖指數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù) | 誘蚊誘卵器指數(shù) | 成蚊密度 | 密度分級(jí) |
市橋街 | 德興社區(qū) | 2.00 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
| 西園公園 | -- | 0.75 | 14.58 | 4.00 | 二級(jí) |
| 番禺實(shí)驗(yàn)中學(xué) | -- | 0.67 | 6.12 | 3.00 | 一級(jí) |
橋南街 | 南郊村 | 12.00 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
| 南區(qū)公園 | -- | 0.25 | 25.00 | 2.00 | 三級(jí) |
| 番禺區(qū)中心醫(yī)院 | -- | 0.33 | 8.00 | 5.00 | 一級(jí) |
東環(huán)街 | 龍美村 | 2.00 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
| 東沙村 | -- | 1 | 12.24 | 6.00 | 二級(jí) |
| 城北公園 | -- | 0.25 | 14.58 | 3.00 | 二級(jí) |
沙頭街 | 汀根村 | 10.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
| 海倫堡創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園北區(qū)三期 | -- | 0.67 | 10.42 | 2.00 | 二級(jí) |
| 大來(lái)漁村停車場(chǎng) | -- | 1.00 | 10.20 | 2.00 | 二級(jí) |
沙灣街 | 福涌村委 | 6.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
| 沙灣公園 | -- | 0.50 | 8.33 | 3.00 | 一級(jí) |
| 沙灣街道辦事處 | -- | 0.33 | 6.12 | 3.00 | 一級(jí) |
大龍街 | 傍江西村 | 6.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
| 東怡新區(qū) | -- | 0.25 | 16.33 | 3.00 | 二級(jí) |
| 東怡小學(xué) | -- | 1.33 | 8.00 | 1.00 | 一級(jí) |
石碁鎮(zhèn) | 石基村 | 4.00 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
| 蓮塘村 | -- | 1.00 | 14.58 | 5.00 | 二級(jí) |
| 石碁文化廣場(chǎng) | -- | 0.33 | 8.33 | 1.00 | 一級(jí) |
石樓鎮(zhèn) | 赤崗村 | 24.00 | -- | -- | -- | 三級(jí) |
| 亞運(yùn)城運(yùn)動(dòng)員村 |
| 0.43 | 15.46 | 6.00 | 二級(jí) |
南村鎮(zhèn) | 樟邊村 | 8.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
大石街 | 植村 | 6.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
鐘村街 | 謝村村 | 11.32 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
石壁街 | 石壁二村 | 20.00 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
化龍鎮(zhèn) | 塘頭村 | 6.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
新造鎮(zhèn) | 崇德 | 8.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
小谷圍街 | 北亭 | 10.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
平均值 | — | 9.03 | 0.59 | 12.08 | 3.27 | 二級(jí) |
注:高度風(fēng)險(xiǎn)(三級(jí)):指布雷圖指數(shù)BI>20,或誘蚊誘卵器指數(shù)MOI>20,或標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù)SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度風(fēng)險(xiǎn)(二級(jí)):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度風(fēng)險(xiǎn)(一級(jí)):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(〇級(jí)):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |