番禺區(qū)常規(guī)蚊媒密度監(jiān)測匯總表
(2024年6月17日-6月23日)
鎮(zhèn)街 | 村居(或單位) | 布雷圖指數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù) | 誘蚊誘卵器指數(shù) | 成蚊密度 | 密度分級(jí) |
市橋街 | 怡樂居委 | 8.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
| 平康公園 | -- | 0.50 | 17.78 | 6.00 | 二級(jí) |
| 番禺實(shí)驗(yàn)中學(xué) | -- | 1.00 | 16.00 | 5.00 | 二級(jí) |
橋南街 | 綠庭雅苑 | 16.00 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
| 南區(qū)公園 | -- | 1.75 | 18.75 | 5.00 | 二級(jí) |
| 番禺區(qū)中心醫(yī)院 | -- | 1.00 | 16.00 | 7.00 | 二級(jí) |
東環(huán)街 | 左邊村 | 116.00 | -- | -- | -- | 三級(jí) |
| 東沙村 | -- | 2.00 | 18.37 | 9.00 | 二級(jí) |
| 城北公園 | -- | 0.75 | 18.00 | 6.00 | 二級(jí) |
沙頭街 | 沙頭村 | 8.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
| 海倫堡創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))三期 | -- | 1.67 | 18.00 | 4.00 | 二級(jí) |
| 大來漁村停車場 | -- | 1.50 | 18.37 | 7.00 | 二級(jí) |
沙灣街 | 南村村委 | 24.00 | -- | -- | -- | 三級(jí) |
| 沙灣公園 | -- | 1.25 | 16.67 | 4.00 | 二級(jí) |
| 沙灣街道辦事處 | -- | 1.00 | 18.00 | 7.00 | 二級(jí) |
大龍街 | 東怡居委 | 11.00 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
| 東怡新區(qū) | -- | 1.00 | 26.53 | 6.00 | 三級(jí) |
| 東怡小學(xué) | -- | 1.33 | 16.00 | 5.00 | 二級(jí) |
石碁鎮(zhèn) | 永善村 | 8.00 |
|
|
| 一級(jí) |
| 蓮塘村 | -- | 1.75 | 18.75 | 6.00 | 二級(jí) |
| 石碁文化廣場 | -- | 0.67 | 16.33 | 3.00 | 二級(jí) |
石樓鎮(zhèn) | 江鷗村 | 32.00 | -- | -- | -- | 三級(jí) |
| 亞運(yùn)城運(yùn)動(dòng)員村 | -- | 1.14 | 32.32 | 10.00 | 三級(jí) |
南村鎮(zhèn) | 官堂村 | 16.00 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
大石街 | 大興 | 6.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
鐘村街 | 駿新居委 | 3.23 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
石壁街 | 屏山二村 | 5.26 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
洛浦街 | 廈滘村 | 10.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
化龍鎮(zhèn) | 潭山村 | 2.00 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
新造鎮(zhèn) | 新造南約村 | 6.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
小谷圍街 | 小谷圍穗石村 | 16.00 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
平均值 | — | 16.52 | 1.21 | 19.90 | 6.00 | 二級(jí) |
注:高度風(fēng)險(xiǎn)(三級(jí)):指布雷圖指數(shù)BI>20,或誘蚊誘卵器指數(shù)MOI>20,或標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù)SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度風(fēng)險(xiǎn)(二級(jí)):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度風(fēng)險(xiǎn)(一級(jí)):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
無風(fēng)險(xiǎn)(〇級(jí)):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |