番禺區(qū)常規(guī)蚊媒密度監(jiān)測(cè)匯總表
(2024年7月8日-7月14日)
鎮(zhèn)街 | 村居(或單位) | 布雷圖指數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù) | 誘蚊誘卵器指數(shù) | 成蚊密度 | 密度分級(jí) |
市橋街 | 瑞和園社區(qū) | 8.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
橋南街 | 德寶花園 | 12.00 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
東環(huán)街 | 龍美村 | 6.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
沙頭街 | 大平村 | 3.85 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
沙灣街 | 南村村委 | 8.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
大龍街 | 石崗西村 | 12.00 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
石基鎮(zhèn) | 石碁村 | 4.00 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
石樓鎮(zhèn) | 沙北村 | 4.00 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
南村鎮(zhèn) | 南村居委 | 40.00 | -- | -- | -- | 三級(jí) |
| 水上公園 | -- | 0.60 | 14.29 | 3.00 | 二級(jí) |
| 梅山大道中停車場(chǎng) | -- | 1.00 | 12.50 | 4.00 | 二級(jí) |
大石街 | 麗景 | 13.46 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
| 麗水灣小區(qū) | -- | 1.00 | 24.49 | 5.00 | 三級(jí) |
| 猛涌湖公園 | -- | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 二級(jí) |
鐘村街 | 錦繡南區(qū) | 18.00 |
|
|
| 二級(jí) |
| 錦繡花園(南區(qū)) | -- | 1.33 | 18.00 | 6.00 | 二級(jí) |
| 鐘村文化廣場(chǎng) | -- | 0.25 | 8.33 | 2.00 | 一級(jí) |
石壁街 | 屏山二村 | 8.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
| 萬(wàn)科世博匯石四商務(wù)中心 | -- | 1.00 | 18.37 | 5.00 | 二級(jí) |
| 自編A1#南站核心區(qū)地塊15號(hào)項(xiàng)目 | -- | 1.33 | 10.42 | 3.00 | 二級(jí) |
洛浦街 | 沙溪村 | 19.23 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
| 洛浦南區(qū) | -- | 1.67 | 16.00 | 5.00 | 二級(jí) |
| 洛浦公園 | -- | 1.25 | 18.37 | 4.00 | 二級(jí) |
化龍鎮(zhèn) | 西山村 | 2.00 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
| 水門村 | -- | 1.67 | 16.33 | 4.00 | 二級(jí) |
| 化龍公園 | -- | 0.50 | 14.29 | 3.00 | 二級(jí) |
新造鎮(zhèn) | 新造鎮(zhèn)崇德村 | 12.00 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
| 北約村 | -- | 1.33 | 18.37 | 4.00 | 二級(jí) |
| 新造中心小學(xué) | -- | 0.50 | 10.00 | 3.00 | 一級(jí) |
小谷圍街 | 小谷圍街南亭村 | 18.00 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
| 南亭村 | -- | 1.33 | 16.67 | 5.00 | 二級(jí) |
| 省中醫(yī)院大學(xué)城分院 | -- | 0.75 | 8.00 | 3.00 | 一級(jí) |
平均值 | — | 11.79 | 0.98 | 14.81 | 3.88 | 二級(jí) |
注:高度風(fēng)險(xiǎn)(三級(jí)):指布雷圖指數(shù)BI>20,或誘蚊誘卵器指數(shù)MOI>20,或標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù)SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度風(fēng)險(xiǎn)(二級(jí)):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度風(fēng)險(xiǎn)(一級(jí)):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(〇級(jí)):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |