番禺區(qū)常規(guī)蚊媒密度監(jiān)測(cè)匯總表
(2024年11月4日-11月10日)
鎮(zhèn)街 | 村居(或單位) | 布雷圖指數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù) | 誘蚊誘卵器指數(shù) | 成蚊密度 | 密度分級(jí) |
市橋街 | 沙墟二村 | 4.00 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
| 市橋街西秀園 | -- | 0.67 | 11.11 |
| 二級(jí) |
| 市橋街平康公園 | -- | -- | 10.00 | 2.00 | 一級(jí) |
| 番禺區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | -- | -- | 10.00 | 2.00 | 一級(jí) |
| 市橋街銀座酒店 | 4.00 | 1.00 | 22.22 | -- | 三級(jí) |
| 市橋街環(huán)城東路停車場(chǎng) | -- | 0.50 | 12.5 | -- | 二級(jí) |
橋南街 | 綠庭雅苑 | -- | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
| 橋南街華景新城 | -- | 0.33 | 20.00 | -- | 二級(jí) |
| 橋南街南區(qū)公園 | -- | -- | 20.00 | 4.00 | 二級(jí) |
| 番禺區(qū)中心醫(yī)院 | 1.96 | -- | 10.00 | 3.00 | 一級(jí) |
| 橋南街道辦事處 | -- | 0.50 | 20.00 | -- | 二級(jí) |
| 番禺繡品文化創(chuàng)意園 | -- | 0.50 | 12.50 | -- | 二級(jí) |
東環(huán)街 | 番藝花園 | -- | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
| 東環(huán)街東沙村 | -- | -- | 20.00 | 6.00 | 二級(jí) |
| 東環(huán)街城北公園 | 2.00 | -- | 11.11 | 3.00 | 二級(jí) |
| 廣東省口腔醫(yī)院番禺分院 | -- | 0.50 | 0.00 | -- | 〇級(jí) |
| 東環(huán)街道辦事處 | -- | 0.33 | 0.00 | -- | 〇級(jí) |
| 東環(huán)街山水S酒店 | -- | 0.00 | 10.00 | -- | 一級(jí) |
沙頭街 | 寶翠園 | -- | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
| 沙頭街欖山村 | 16.00 | 1.67 | 10.00 | -- | 二級(jí) |
| 沙頭街白泥塘公園 | -- | 0.00 | 11.11 | -- | 二級(jí) |
| 沙頭街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 〇級(jí) |
| 沙頭街海倫堡創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園北區(qū)四期 | -- | -- | 10.00 | 1.00 | 一級(jí) |
| 沙頭街大來(lái)漁村停車場(chǎng) | -- | -- | 20.00 | 3.00 | 二級(jí) |
沙灣街 | 沙坑村 | 4.00 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
| 沙灣街東圓新村 | -- | 2.00 | 22.22 | -- | 三級(jí) |
| 沙灣街沙灣公園 | -- | -- | 10.00 | 3.00 | 一級(jí) |
| 番禺區(qū)第三人民醫(yī)院 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 〇級(jí) |
| 沙灣街道辦事處 | 11.54 | -- | 10.00 | 4.00 | 二級(jí) |
| 沙灣街江南西酒店 | -- | 1.00 | 0.00 | -- | 〇級(jí) |
大龍街 | 美心居委 | -- | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
| 大龍街東怡新區(qū) | -- | -- | 20.00 | 3.00 | 二級(jí) |
| 大龍街傍江西村傍西公園 | -- | 1.00 | 11.11 | -- | 二級(jí) |
| 大龍街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 一級(jí) |
| 大龍街東怡小學(xué) | -- | -- | 10.00 | 2.00 | 一級(jí) |
| 大龍街道辦事處 | -- | 0.33 | 10.00 | -- | 一級(jí) |
石碁鎮(zhèn) | 蓮塘村 | 11.54 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
| 石碁鎮(zhèn)蓮塘村 | -- | -- | 20.00 | 5.00 | 二級(jí) |
| 石碁鎮(zhèn)石碁文化廣場(chǎng) | -- | -- | 11.11 | 1.00 | 二級(jí) |
| 番禺區(qū)第八人民醫(yī)院 | -- | 0.33 | 0 | -- | 〇級(jí) |
| 石碁鎮(zhèn)人民政府 | -- | 0 | 0 | -- | 〇級(jí) |
| 石碁大龍垃圾壓縮站 | -- | 1 | 0 | -- | 〇級(jí) |
石樓鎮(zhèn) | 清流村 | 6.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
| 石樓鎮(zhèn)亞運(yùn)城運(yùn)動(dòng)員村一區(qū) | -- | -- | 20 | 6 | 二級(jí) |
| 石樓鎮(zhèn)馬鞍崗公園 | -- | -- | 11.11 | 3 | 二級(jí) |
| 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 (番禺院區(qū)) | -- | 0.33 | 20 | -- | 二級(jí) |
| 石樓鎮(zhèn)人民政府 | -- | 0 | 20 | -- | 二級(jí) |
| 石樓鎮(zhèn)維也納酒店(亞運(yùn)城店) | -- | 1 | 0 | -- | 〇級(jí) |
南村鎮(zhèn) | 羅邊村 | 3.92 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
大石街 | 會(huì)江 | 5.00 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
鐘村街 | 詵敦村 | 6.00 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
石壁街 | 石壁一村 | 4.00 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
洛浦街 | 洛城居委 | 5.88 | -- | -- | -- | 一級(jí) |
化龍鎮(zhèn) | 化龍社區(qū) | 0.00 | -- | -- | -- | 〇級(jí) |
新造鎮(zhèn) | 谷圍新村 | 18.00 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
小谷圍街 | 貝崗 | 16.00 | -- | -- | -- | 二級(jí) |
平均值 | — | 6.79 | 0.54 | 11.08 | 3.19 | 二級(jí) |
注:高度風(fēng)險(xiǎn)(三級(jí)):指布雷圖指數(shù)BI>20,或誘蚊誘卵器指數(shù)MOI>20,或標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù)SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度風(fēng)險(xiǎn)(二級(jí)):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度風(fēng)險(xiǎn)(一級(jí)):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(〇級(jí)):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(〇級(jí)):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |