根據《廣東省社會救助條例》要求,現公示我區2021年9月臨時救助發放名單。監督電話:84693412、34607628。
| 序號 | 姓名 | 戶口所在鎮(街)村(居) | 貧困類別 | 家庭人數(人) | 救助類型 | 救助金額(元) |
| 1 | 簡肖婷 | 鐘村街鐘村二村民委員會 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 2,160 |
| 2 | 高志明 | 石樓鎮江鷗村民委員會 | 低保戶 | 2 | 支出型臨時救助 | 11,572 |
| 3 | 孔炳根 | 石樓鎮沙北村民委員會 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 3,374 |
| 4 | 周九 | 石樓鎮江鷗村民委員會 | 低保戶 | 2 | 支出型臨時救助 | 2,533 |
| 5 | 簡肖婷 | 鐘村街鐘村二村民委員會 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 212 |
| 6 | 吳木英 | 石樓鎮明星村民委員會 | 低保戶 | 2 | 支出型臨時救助 | 12,214 |
| 7 | 陳淑云 | 石樓鎮赤崗村民委員會 | 低保戶 | 4 | 支出型臨時救助 | 3,763 |
| 8 | 陳錦沛 | 石樓鎮清流村民委員會 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 1,754 |
| 9 | 郭炳基 | 石樓鎮沙北村民委員會 | 低保戶 | 3 | 支出型臨時救助 | 1,546 |
| 10 | 彭松楊 | 石樓鎮沙北村民委員會 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 887 |
| 11 | 黃鳳興 | 石樓鎮茭塘西村民委員會 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 343 |
| 12 | 古偉健 | 大龍街傍江東村民委員會 | 低保戶 | 2 | 支出型臨時救助 | 1,152 |
| 合計 |
|
|
| 21 |
| 41,510 |
廣州市番禺區民政局
2021年10月22日