太粗太深了太紧免费视频,日本一区免费在线观看,国产精品久久久久av电视剧,久久综合社区,欧美激情久久久久久久,亚洲一区二区三区精品在线观看,a级在线视频,又黄又爽的免费视频
2020年7月--2020年9月份公租房保障申請(qǐng)通過匯總表
來源:番禺區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
發(fā)布時(shí)間:2020-10-14 14:58:07
閱讀次數(shù):-
序號(hào) | 申請(qǐng)?zhí)?/td> | 申請(qǐng)人姓名 | 受理街道(鎮(zhèn)政府) | 保障類型 | 家庭人口 | 人均居住面積(m2) | 家庭年人均可支配收入(元/年*人) | 家庭資產(chǎn)凈值(萬元) | 意見欄 |
1 | 穗公租房申字202001200 | 陳秋英 | 南村鎮(zhèn) | 承租公共租賃住房 | 3 | 0.00 | 28533.33 | 0.90 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
2 | 穗公租房申字202001478 | 劉翠瓊 | 南村鎮(zhèn) | 承租公共租賃住房 | 1 | 0.00 | 33748.00 | 15.56 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
3 | 穗公租房申字202001482 | 劉秀麗 | 南村鎮(zhèn) | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0.00 | 30226.66 | 38.05 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
4 | 穗公租房申字201806771 | 陳愛齊 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0.00 | 28920.00 | 0.66 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
5 | 穗公租房申字201911920 | 孔智英 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 4 | 0.00 | 19891.43 | 17.99 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
6 | 穗公租房申字202000098 | 黃志強(qiáng) | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0.00 | 29282.24 | 12.64 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
7 | 穗公租房申字202000149 | 劉海潮 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 3 | 0.00 | 22977.32 | 48.76 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
8 | 穗公租房申字202000413 | 張敬卜 | 鐘村 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0.00 | 25564.02 | 1.65 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
9 | 穗公租房申字202000748 | 黃麗樺 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 3 | 0.00 | 31228.08 | 0.99 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
10 | 穗公租房申字202001022 | 屈鳳儀 | 市橋 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 3 | 0.00 | 4200.00 | 0.48 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
11 | 穗公租房申字202001072 | 官國俊 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 4 | 0.00 | 3052.99 | 0.06 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
12 | 穗公租房申字202001247 | 陳木珍 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0.00 | 14700.00 | 3.32 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
13 | 穗公租房申字202001476 | 梁玉研 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0.00 | 39800.00 | 4.44 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
14 | 穗公租房申字202001653 | 何淑娟 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0.00 | 14784.00 | 27.56 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
15 | 穗公租房申字202001748 | 鄭子瑜 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 3 | 0.00 | 24690.00 | 2.86 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
16 | 穗公租房申字202001836 | 孔結(jié)專 | 鐘村 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0.00 | 10000.00 | 14.27 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
17 | 穗公租房申字202001838 | 羅利湘 | 鐘村 | 承租公共租賃住房 | 3 | 0.00 | 5300.00 | 54.80 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
18 | 穗公租房申字202001842 | 程建華 | 鐘村 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0.00 | 4300.00 | 0.25 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
19 | 穗公租房申字202001860 | 蘭啟騰 | 鐘村 | 承租公共租賃住房 | 5 | 0.00 | 3665.20 | 0.63 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
20 | 穗公租房申字202001879 | 彭云 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0.00 | 8910.00 | 0.01 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
21 | 穗公租房申字202001935 | 梁廣榮 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 2 | 6.96 | 9261.69 | 0.00 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
22 | 穗公租房申字202002002 | 黃木生 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0.00 | 12600.00 | 0.75 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
23 | 穗公租房申字202002047 | 李海清 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0.00 | 27000.00 | 0.30 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
24 | 穗公租房申字202002104 | 戴成忠 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 4 | 0.00 | 16660.51 | 8.15 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
25 | 穗公租房申字202002185 | 辛志云 | 市橋 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0.00 | 8576.78 | 0.27 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
26 | 穗公租房申字202002609 | 神寶峰 | 鐘村 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
27 | 穗公租房申字202002611 | 梁翠連 | 鐘村 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0.00 | 21483.20 | 32.65 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
28 | 穗公租房申字202002615 | 周堪端 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0.00 | 30600.00 | 10.08 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
29 | 穗公租房申字202002946 | 譚偉先 | 石基鎮(zhèn) | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0.00 | 7796.78 | 1.65 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
30 | 穗公租房申字202001580 | 何笑玫 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0.00 | 20686.44 | 3.20 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
31 | 穗公租房申字202002905 | 高敬文 | 市橋 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0.00 | 12190.00 | 0.79 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
32 | 穗公租房申字202003029 | 康宇隆 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 3 | 0.00 | 11200.00 | 0.21 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
33 | 穗公租房申字202003034 | 徐后俊 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0.00 | 6960.00 | 1.32 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
34 | 穗公租房申字202003244 | 陳英強(qiáng) | 大石 | 承租公共租賃住房 | 3 | 0.00 | 11072.75 | 1.76 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
35 | 穗公租房申字202003248 | 丁素娥 | 大石 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 3 | 0.00 | 18566.63 | 0.10 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
36 | 穗公租房申字202003360 | 黃少珍 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0.00 | 12124.00 | 0.04 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
37 | 穗公租房申字202003863 | 廖程輝 | 石壁 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0.00 | 37404.00 | 10.78 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
38 | 穗公租房申字202002346 | 魏素娟 | 大石 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0.00 | 8080.00 | 0.03 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
39 | 穗公租房申字201911741 | 歐靜娜 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 4 | 0.00 | 22209.87 | 3.98 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
40 | 穗公租房申字202001302 | 鄧亦寧 | 洛浦 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 3 | 0.00 | 20000.00 | 0.67 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
41 | 穗公租房申字202001359 | 賀谷宜 | 洛浦 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 4 | 0.00 | 35252.63 | 27.87 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
42 | 穗公租房申字202001422 | 劉少貞 | 洛浦 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0.00 | 35968.24 | 24.38 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
43 | 穗公租房申字202001820 | 左麗麗 | 洛浦 | 承租公共租賃住房 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
44 | 穗公租房申字202001979 | 李永安 | 洛浦 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0.00 | 30036.75 | 1.50 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
45 | 穗公租房申字202002145 | 曾邦 | 洛浦 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0.00 | 28900.00 | 0.94 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
46 | 穗公租房申字202002312 | 高志堅(jiān) | 洛浦 | 承租公共租賃住房 | 4 | 0.00 | 26236.55 | 12.66 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
47 | 穗公租房申字202002690 | 邱卡 | 東環(huán) | 住房租賃補(bǔ)貼 | 3 | 0.00 | 29083.65 | 0.58 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
48 | 穗公租房申字202002798 | 袁偉紅 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0.00 | 25314.32 | 8.53 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
49 | 穗公租房申字202002980 | 蔡燕 | 洛浦 | 承租公共租賃住房 | 4 | 0.00 | 10104.11 | 0.08 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
50 | 穗公租房申字202003031 | 楊昱 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0.00 | 36000.00 | 13.58 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
51 | 穗公租房申字202003099 | 楊若君 | 洛浦 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0.00 | 29592.00 | 9.74 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
52 | 穗公租房申字202003363 | 吳子承 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0.00 | 34800.00 | 4.63 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
53 | 穗公租房申字202003403 | 李福全 | 新造鎮(zhèn) | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0.00 | 6422.00 | 2.79 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
54 | 穗公租房申字202003551 | 鄭華清 | 東環(huán) | 住房租賃補(bǔ)貼 | 4 | 0.00 | 27896.52 | 2.05 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
55 | 穗公租房申字202003592 | 嚴(yán)美華 | 鐘村 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0.00 | 28664.00 | 19.75 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
56 | 穗公租房申字202003611 | 陳偉泉 | 新造鎮(zhèn) | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0.00 | 20736.00 | 0.29 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
57 | 穗公租房申字202003621 | 黃啟能 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0.00 | 28800.00 | 8.88 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
58 | 穗公租房申字202003650 | 黃日旺 | 大石 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 4 | 0.00 | 14402.50 | 1.31 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
59 | 穗公租房申字202003656 | 方宇 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0.00 | 27698.01 | 8.24 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
60 | 穗公租房申字202003742 | 鄧金蘭 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0.00 | 32760.00 | 11.86 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
61 | 穗公租房申字202003752 | 趙星星 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0.00 | 35455.00 | 24.58 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
62 | 穗公租房申字202003868 | 吳漢文 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 4 | 0.00 | 30116.50 | 7.01 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
63 | 穗公租房申字202003963 | 謝玉鳳 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0.00 | 32056.80 | 15.41 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
64 | 穗公租房申字202004023 | 鄧余星 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0.00 | 30000.00 | 15.79 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
65 | 穗公租房申字202004042 | 陳敏絲 | 橋南 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0.00 | 34100.00 | 3.17 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
66 | 穗公租房申字202004046 | 梁偉峰 | 橋南 | 承租公共租賃住房 | 3 | 0.00 | 22723.49 | 11.97 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
67 | 穗公租房申字202004071 | 陳春英 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0.00 | 15600.00 | 1.01 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
68 | 穗公租房申字202004076 | 曹全珍 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0.00 | 37680.00 | 0.83 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
69 | 穗公租房申字202004080 | 童觀養(yǎng) | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0.00 | 36018.00 | 23.49 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
70 | 穗公租房申字202004203 | 梁燕群 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
71 | 穗公租房申字202004214 | 丁旭玲 | 大石 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 3 | 0.00 | 27351.99 | 6.05 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
72 | 穗公租房申字202004221 | 魏新月 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0.00 | 34858.26 | 2.79 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
73 | 穗公租房申字202004224 | 吳粵釗 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0.00 | 37151.46 | 19.26 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
74 | 穗公租房申字202004229 | 張岐山 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0.00 | 36240.00 | 10.10 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
75 | 穗公租房申字202004231 | 王軍 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0.00 | 29074.44 | 0.21 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
76 | 穗公租房申字202004334 | 鐘有娟 | 鐘村 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0.00 | 35928.00 | 5.67 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
77 | 穗公租房申字202004367 | 李六妹 | 沙灣 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0.00 | 30285.00 | 1.47 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
78 | 穗公租房申字202004624 | 陳小華 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0.00 | 221.00 | 1.76 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
79 | 穗公租房申字202004626 | 林萬強(qiáng) | 大石 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 3 | 0.00 | 18000.00 | 0.79 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
80 | 穗公租房申字202004630 | 彭健新 | 大石 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 4 | 0.00 | 14739.25 | 0.36 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
81 | 穗公租房申字202003745 | 朱靜華 | 鐘村 | 承租公共租賃住房 | 4 | 0.00 | 2500.05 | 8.48 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
82 | 穗公租房申字202003602 | 黎錫勇 | 新造鎮(zhèn) | 承租公共租賃住房 | 3 | 5.53 | 22000.00 | 0.00 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
您訪問的鏈接即將離開“廣州市番禺區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站”,是否繼續(xù)?
放棄

繼續(xù)訪問
主站蜘蛛池模板:
欧美日韩亚洲三区|
国产91电影在线观看|
黄毛片免费|
91亚洲欧美日韩精品久久奇米色|
久久久综合香蕉尹人综合网|
国产无遮挡又黄又爽又色视频
|
国产欧美一区二区三区在线看|
夜夜躁日日躁狠狠躁|
国产精品久久久久久久岛一牛影视|
国产目拍亚洲精品区一区|
99精品国产99久久久久久97|
免费久久99精品国产婷婷六月|
一区二区午夜|
欧洲激情一区二区|
午夜理伦影院|
国产农村妇女精品一区二区
|
久久国产欧美视频|
欧美精品久久一区|
欧洲精品一区二区三区久久|
国产日本一区二区三区|
xoxoxo亚洲国产精品|
夜夜爽av福利精品导航|
国产麻豆精品久久|
国产午夜精品免费一区二区三区视频
|
国产天堂一区二区三区|
亚洲精品国产久|
96国产精品|
国产精品自产拍在线观看桃花|
国产www亚洲а∨天堂|
91嫩草入口|
日本高清二区|
国产精品第157页|
欧美久久一区二区三区|
亚洲欧美一区二区精品久久久|
日日夜夜精品免费看
|
日韩欧美一区二区在线视频|
色吊丝av中文字幕|
国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟|
国产精品二区一区|
国产精品亚洲一区二区三区|
国产欧美精品一区二区在线播放|
国模一区二区三区白浆|
freexxxxxxx|
精品美女一区二区三区|
欧美日韩乱码|
国产麻豆一区二区三区精品|
欧美精品中文字幕亚洲专区|
欧美系列一区|
久久久精品中文|
自拍偷在线精品自拍偷写真图片|
国产欧美一区二区三区在线|
国产aⅴ一区二区|
中文字幕一区一区三区|
91热精品|
国产精品视频1区|
欧美精品九九|
色乱码一区二区三在线看|
911久久香蕉国产线看观看|
超碰97国产精品人人cao|
久久久999精品视频|
国产日韩欧美在线影视|
一区二区三区国产精品|
精品久久国产视频|
国产超碰人人模人人爽人人添|
亚洲一级中文字幕|
97国产婷婷综合在线视频,|
欧美一区二区三区免费电影|
精品国产1区2区3区|
午夜理伦影院|
综合久久色|
国产精品美女久久久另类人妖|
国产精品日本一区二区不卡视频
|
午夜亚洲国产理论片一二三四|
国产精品一区亚洲二区日本三区|
91精品夜夜|
国产一二区精品|
高清欧美xxxx|
日本一区二区高清|
久久er精品视频|
免费久久99精品国产婷婷六月|
亚洲国产精品一区二区久久hs|
亚洲精品www久久久|