太粗太深了太紧免费视频,日本一区免费在线观看,国产精品久久久久av电视剧,久久综合社区,欧美激情久久久久久久,亚洲一区二区三区精品在线观看,a级在线视频,又黄又爽的免费视频
2021年10月--2021年12月份公租房保障申請(qǐng)通過(guò)匯總表
來(lái)源:番禺區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
發(fā)布時(shí)間:2021-12-23 10:40:31
閱讀次數(shù):-
序號(hào) | 申請(qǐng)?zhí)?/td> | 申請(qǐng)人姓名 | 受理街道(鎮(zhèn)政府) | 保障類型 | 家庭人口 | 人均居住面積(m2) | 家庭年人均可支配收入(元/年*人) | 家庭資產(chǎn)凈值(萬(wàn)元) | 意見(jiàn)欄 |
1 | 穗公租房申字202003224 | 郭少霞 | 市橋 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0 | 19496.00 | 0.10 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
2 | 穗公租房申字202007309 | 何淑珍 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 10700.00 | 0.13 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
3 | 穗公租房申字202009218 | 杜汝婷 | 沙頭 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0 | 28954.52 | 0.79 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
4 | 穗公租房申字202101977 | 程國(guó)明 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0 | 24576.00 | 0.00 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
5 | 穗公租房申字202102919 | 譚小瑜 | 洛浦 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0 | 18000.00 | 1.29 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
6 | 穗公租房申字202103034 | 陳亞芳 | 洛浦 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 40618.01 | 0.06 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
7 | 穗公租房申字202103145 | 馮景麟 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 3 | 0 | 32041.54 | 7.99 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
8 | 穗公租房申字202103468 | 馬雪生 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0 | 10500.00 | 0.41 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
9 | 穗公租房申字202103673 | 梁美芳 | 市橋 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 3 | 0 | 33428.55 | 5.60 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
10 | 穗公租房申字202104514 | 黃木蘭 | 市橋 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 33873.00 | 0.66 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
11 | 穗公租房申字202104636 | 宋艷玲 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 25200.00 | 0.00 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
12 | 穗公租房申字202104661 | 盧麗鳳 | 洛浦 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 3 | 0 | 14716.67 | 0.67 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
13 | 穗公租房申字202104737 | 朱惠貞 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 33487.92 | 5.03 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
14 | 穗公租房申字202104738 | 劉紅深 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 30680.40 | 18.26 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
15 | 穗公租房申字202104740 | 招玉蓮 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 25548.70 | 4.68 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
16 | 穗公租房申字202104847 | 莫燕興 | 沙灣 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 39600.00 | 5.95 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
17 | 穗公租房申字202104889 | 孫玉偉 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0 | 27630.00 | 0.06 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
18 | 穗公租房申字202104896 | 邱潔愛(ài) | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 27380.00 | 8.30 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
19 | 穗公租房申字202104960 | 黃德慶 | 洛浦 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0 | 36582.00 | 27.81 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
20 | 穗公租房申字202105025 | 黃露露 | 洛浦 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 3 | 0 | 22700.00 | 10.92 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
21 | 穗公租房申字202105028 | 曹偉強(qiáng) | 鐘村 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0 | 0.00 | 15.81 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
22 | 穗公租房申字202105087 | 陳衡普 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0 | 39154.14 | 7.02 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
23 | 穗公租房申字202105098 | 馮家洪 | 橋南 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 30000.00 | 0.36 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
24 | 穗公租房申字202105105 | 黃慧君 | 石壁 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 4 | 0 | 21439.00 | 2.28 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
25 | 穗公租房申字202105123 | 何楚倫 | 洛浦 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 0.00 | 0.01 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
26 | 穗公租房申字202105188 | 崔柳霜 | 小谷圍 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0 | 20010.00 | 14.11 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
27 | 穗公租房申字202105307 | 傅曉林 | 鐘村 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0 | 28326.24 | 33.93 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
28 | 穗公租房申字202105364 | 何詠華 | 沙灣 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 2820.00 | 16.37 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
29 | 穗公租房申字202105734 | 唐志斌 | 石壁 | 承租公共租賃住房 | 3 | 0 | 14000.00 | 0.00 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
30 | 穗公租房申字202105745 | 陳鳳清 | 橋南 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 32560.00 | 6.27 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
31 | 穗公租房申字202105832 | 楊文標(biāo) | 石壁 | 承租公共租賃住房 | 4 | 0 | 30399.00 | 44.15 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
32 | 穗公租房申字202101379 | 梅素儀 | 鐘村 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 36821.63 | 13.42 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
33 | 穗公租房申字202102021 | 姚素梅 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0 | 11700.00 | 4.02 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
34 | 穗公租房申字202103560 | 曹文遠(yuǎn) | 沙頭 | 承租公共租賃住房 | 4 | 0 | 27014.52 | 7.26 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
35 | 穗公租房申字202104438 | 譚細(xì)佬 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 12.62 | 14976.90 | 0.31 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
36 | 穗公租房申字202104443 | 吳瑞妹 | 沙頭 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 3 | 0 | 18496.92 | 25.22 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
37 | 穗公租房申字202104444 | 楊永紅 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 35500.00 | 13.11 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
38 | 穗公租房申字202104449 | 李連芳 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0 | 12000.00 | 0.00 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
39 | 穗公租房申字202104708 | 許志剛 | 市橋 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 33000.00 | 4.30 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
40 | 穗公租房申字202104756 | 馬艷春 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 30871.32 | 20.18 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
41 | 穗公租房申字202104962 | 李國(guó)強(qiáng) | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0 | 0.00 | 2.18 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
42 | 穗公租房申字202105064 | 吳根明 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 8849.00 | 0.08 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
43 | 穗公租房申字202105169 | 劉學(xué)新 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 4 | 0 | 22846.21 | 10.52 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
44 | 穗公租房申字202105267 | 張國(guó)富 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0 | 38748.15 | 3.72 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
45 | 穗公租房申字202105367 | 馮婉 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 4 | 0 | 12935.00 | 0.24 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
46 | 穗公租房申字202105413 | 黃增 | 石基鎮(zhèn) | 承租公共租賃住房 | 2 | 0 | 18906.00 | 4.62 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
47 | 穗公租房申字202105430 | 孔惠珍 | 鐘村 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 32400.00 | 2.29 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
48 | 穗公租房申字202105468 | 陳逢 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0 | 8088.00 | 29.19 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
49 | 穗公租房申字202105711 | 周志妮 | 南村鎮(zhèn) | 承租公共租賃住房 | 5 | 0 | 23516.69 | 7.50 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
50 | 穗公租房申字202105822 | 肖創(chuàng)新 | 市橋 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 26080.00 | 20.48 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
51 | 穗公租房申字202106088 | 陽(yáng)亮 | 石基鎮(zhèn) | 承租公共租賃住房 | 3 | 0 | 28120.76 | 18.28 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
52 | 穗公租房申字202106255 | 陳一珠 | 小谷圍 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 3 | 0 | 25584.94 | 38.93 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
53 | 穗公租房申字202106497 | 邱貴旋 | 南村鎮(zhèn) | 承租公共租賃住房 | 3 | 0 | 7490.33 | 0.11 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
54 | 穗公租房申字202106733 | 何永海 | 沙灣 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 17583.60 | 2.30 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
55 | 穗公租房申字202008957 | 韓小定 | 南村鎮(zhèn) | 住房租賃補(bǔ)貼 | 4 | 0 | 3663.30 | 6.11 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
56 | 穗公租房申字202104714 | 李民珊 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 33003.00 | 11.97 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
57 | 穗公租房申字202105009 | 王少洪 | 橋南 | 承租公共租賃住房 | 5 | 0 | 5520.00 | 9.61 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
58 | 穗公租房申字202105017 | 黃木養(yǎng) | 新造鎮(zhèn) | 承租公共租賃住房 | 3 | 0 | 20000.00 | 2.39 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
59 | 穗公租房申字202105152 | 耿海寧 | 新造鎮(zhèn) | 住房租賃補(bǔ)貼 | 3 | 0 | 25001.67 | 6.81 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
60 | 穗公租房申字202105230 | 麥偉權(quán) | 新造鎮(zhèn) | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 40933.40 | 0.01 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
61 | 穗公租房申字202105457 | 鄧建美 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 34300.62 | 9.89 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
62 | 穗公租房申字202105614 | 李翠娟 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 21677.00 | 3.47 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
63 | 穗公租房申字202105681 | 朱健珍 | 市橋 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0 | 15356.44 | 1.34 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
64 | 穗公租房申字202106163 | 袁燕鳴 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 27222.16 | 21.77 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
65 | 穗公租房申字202106228 | 李燕 | 橋南 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 20000.00 | 0.70 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
66 | 穗公租房申字202106267 | 曾翠梅 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 3 | 0 | 22000.00 | 5.17 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
67 | 穗公租房申字202106624 | 李惠玲 | 市橋 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 0.00 | 0.37 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
68 | 穗公租房申字202106987 | 陳美樺 | 市橋 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 33943.00 | 3.36 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
69 | 穗公租房申字202107062 | 司徒衛(wèi)國(guó) | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 1 | 0 | 8385.84 | 0.81 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
70 | 穗公租房申字202106736 | 何六妹 | 沙灣 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 17967.36 | 1.11 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
71 | 穗公租房申字202106776 | 郭添 | 沙灣 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0 | 25675.32 | 20.84 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
72 | 穗公租房申字202106777 | 林柳金 | 沙灣 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 13500.00 | 7.30 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
73 | 穗公租房申字202105182 | 楊瑞簡(jiǎn) | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 4 | 0 | 12105.16 | 10.58 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
74 | 穗公租房申字202105312 | 何路星 | 市橋 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 0.00 | 0.01 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
75 | 穗公租房申字202105559 | 林福華 | 橋南 | 承租公共租賃住房 | 3 | 0 | 21290.00 | 33.92 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
76 | 穗公租房申字202105816 | 程文慧 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0 | 38218.91 | 4.30 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
77 | 穗公租房申字202105821 | 謝剛 | 鐘村 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 0 | 33600.00 | 2.54 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
78 | 穗公租房申字202106177 | 謝劍文 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0 | 24594.57 | 9.82 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
79 | 穗公租房申字202106303 | 吳小連 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 4 | 0 | 28774.25 | 5.86 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
80 | 穗公租房申字202106372 | 張麗文 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0 | 22800.00 | 0.22 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
81 | 穗公租房申字202106399 | 劉羽婷 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0 | 0.00 | 0.34 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
82 | 穗公租房申字202106699 | 藍(lán)美蓮 | 市橋 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0 | 16200.00 | 0.23 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
83 | 穗公租房申字202107020 | 王亞平 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 2 | 0 | 36000.00 | 14.21 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
84 | 穗公租房申字202107080 | 黃鄧韻 | 沙灣 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 4 | 0 | 23638.62 | 2.89 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
85 | 穗公租房申字202107218 | 楊影芬 | 沙灣 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 18000.00 | 14.01 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
86 | 穗公租房申字202107314 | 鄭鵬 | 大石 | 承租公共租賃住房 | 3 | 0 | 28998.62 | 3.85 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
87 | 穗公租房申字202106086 | 陳煥棠 | 石壁 | 住房租賃補(bǔ)貼 | 2 | 9.9 | 19336.04 | 21.79 | 該家庭符合申請(qǐng)公共租賃房保障條件 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣州市番禺區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站”,是否繼續(xù)?
放棄

繼續(xù)訪問(wèn)
主站蜘蛛池模板:
国产精品日韩一区二区三区|
日本护士hd高潮护士|
欧美在线播放一区|
国产麻豆精品久久|
久久久久亚洲最大xxxx|
一区不卡av|
麻豆精品久久久|
亚洲乱亚洲乱妇50p|
亚洲精品91久久久久久|
97视频精品一二区ai换脸|
国产精选一区二区|
欧美日韩国产一区二区三区在线观看|
亚洲精品一区,精品二区|
中文字幕一二三四五区|
午夜看片网址|
日韩不卡毛片|
国产精品电影一区二区三区|
日韩av不卡一区二区|
久久国产精品欧美|
午夜看片在线|
国产99久久久国产精品免费看|
国产欧美精品va在线观看|
欧美日韩国产影院|
欧美精品五区|
国产乱码精品一区二区三区介绍|
狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久老司机|
欧美日韩中文字幕一区|
亚洲视频h|
男人的天堂一区二区|
亚洲国产一区二|
国产精品国产三级国产专区51区|
欧美视屏一区二区|
午夜激情看片|
欧洲激情一区二区|
日韩av不卡一区二区|
日韩一级免费视频|
久久乐国产精品|
日本一区二区欧美|
欧美一区二区三区片|
综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产|
一区二区三区四区视频在线|
久久久精品欧美一区二区免费|
狠狠躁天天躁又黄又爽|
久久精品国产亚洲一区二区|
93精品国产乱码久久久|
浪潮av色|
国产精品日本一区二区不卡视频|
福利视频亚洲一区|
国偷自产一区二区三区在线观看
|
国产精品日韩一区二区|
亚洲欧洲日本在线观看|
午夜影院5分钟|
视频一区欧美|
狠狠色狠狠色综合日日五|
亚洲精品国产91|
国产在线视频二区|
色妞www精品视频|
日韩av三区|
狠狠色狠狠色很很综合很久久|
精品videossexfreeohdbbw|
国产精品18久久久久白浆|
欧美一区二区三区免费观看视频|
一区二区三区国产精华|
国产精品天堂|
亚洲国产欧洲综合997久久,|
欧美在线观看视频一区二区|
国产精品麻豆一区二区三区|
国内少妇自拍视频一区|
国产欧美一区二区精品久久|
国产一区二区伦理|
在线国产一区二区|
日本高清h色视频在线观看|
亚洲欧美制服丝腿|
91久久国产露脸精品国产护士|
精品少妇一区二区三区免费观看焕
|
国产区二区|
精品国产91久久久|
国产色一区二区|
国产综合久久精品|
日本不卡精品|
国产999在线观看|
国产色婷婷精品综合在线手机播放|