序號(hào) | 項(xiàng)目 | 具體內(nèi)容 | 牽頭單位 | 配合單位 | 目標(biāo)任務(wù) | 完成情況 | 落實(shí)情況 | |
完成 | 未完成 | |||||||
1 | 統(tǒng)籌增加中小學(xué)(托幼機(jī)構(gòu))學(xué)位 | 推動(dòng)麗江花園配套學(xué)校、利凱新城配套學(xué)校、長(zhǎng)隆配套學(xué)校、南浦村配套小學(xué)以及學(xué)前教育第三期行動(dòng)計(jì)劃23所公辦幼兒園新建、擴(kuò)建(其中,區(qū)屬3所、石碁鎮(zhèn)6所、大石街1所、沙灣街2所、南村鎮(zhèn)2所、化龍鎮(zhèn)1所、東環(huán)街1所、石樓鎮(zhèn)2所、沙頭街4所、洛浦街1所)等項(xiàng)目建設(shè)。 | 區(qū)教育局 | 區(qū)財(cái)政局、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)規(guī)劃和自然資源分局、區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)發(fā)展改革局、市生態(tài)環(huán)境局番禺分局、番禺供電局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)交通運(yùn)輸局、區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局、區(qū)基建辦、區(qū)土地開發(fā)中心、各鎮(zhèn)街 | 1.長(zhǎng)隆配套學(xué)校、南浦村配套小學(xué)今年內(nèi)動(dòng)工;麗江花園配套學(xué)校簽訂征地協(xié)議、完成控規(guī)調(diào)整、方案設(shè)計(jì);利凱新城配套學(xué)校完善用地手續(xù)、方案設(shè)計(jì)。 | √ | 1.長(zhǎng)隆飄峰地塊配套學(xué)校:已動(dòng)工建設(shè)。 | |
2.23所公辦幼兒園新建、擴(kuò)建。7個(gè)項(xiàng)目完工(市橋飛鵝嶺幼兒一園、市橋飛鵝嶺幼兒三園、化龍鎮(zhèn)中心幼兒園、石碁低涌幼兒園、海傍幼兒園、南村中心幼兒園、石樓赤山東幼兒園),7個(gè)項(xiàng)目動(dòng)工(石碁官涌幼兒園、石碁幼兒園、凌邊幼兒園、金山幼兒園、繁華路幼兒園、沙灣古東幼兒園、南村樟邊幼兒園),其余9個(gè)項(xiàng)目完成建筑方案技術(shù)審查或建設(shè)工程規(guī)劃許可證(大石街中心幼兒園、沙頭汀根幼兒園、沙頭幼兒園、橫江幼兒園、小平幼兒園、東環(huán)街中心幼兒園、沙灣北村幼兒園、石樓清流幼兒園、洛浦東鄉(xiāng)幼兒園)。項(xiàng)目累計(jì)動(dòng)工率60%,完工率30%,新增建筑總面積3.3萬(wàn)平方米,新增學(xué)前教育學(xué)位2340個(gè)。 | √ | 目前,計(jì)劃完工的7個(gè)項(xiàng)目中,2個(gè)(市橋飛鵝嶺幼兒一園、市橋飛鵝嶺幼兒三園)已完工,其余5個(gè)(化龍鎮(zhèn)中心幼兒園、石碁低涌幼兒園、海傍幼兒園、南村中心幼兒園、石樓赤山東幼兒園))已動(dòng)工;計(jì)劃動(dòng)工的7個(gè)項(xiàng)目中,3個(gè)已動(dòng)工(官涌幼兒園、石碁幼兒園、凌邊幼兒園),1個(gè)(樟邊幼兒園)已招標(biāo)、待動(dòng)工,其余3個(gè)(金山幼兒園、繁華路幼兒園、沙灣古東幼兒園)正辦理財(cái)政評(píng)審及施工招標(biāo);計(jì)劃完成建筑方案技術(shù)審查或建設(shè)工程規(guī)劃許可證的9個(gè)項(xiàng)目中,4個(gè)(大石街中心幼兒園、沙頭汀根幼兒園、沙頭幼兒園、沙灣北村幼兒園)已辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證,其中2個(gè)(大石街中心幼兒園、沙頭汀根幼兒園)已動(dòng)工,余下5個(gè)正抓緊辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。至此,項(xiàng)目累計(jì)動(dòng)工率52.2%,完工率8.7%。 | ||||||
2 | 推進(jìn)城市優(yōu)化改造 | 1.開展老舊小區(qū)改造和背街小巷提升整治工程,完成老舊小區(qū)改造項(xiàng)目2個(gè)及項(xiàng)目范圍內(nèi)相關(guān)背街小巷提升整治。 | 區(qū)城市更新局 | 區(qū)規(guī)劃和自然資源局分局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)管理局、區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局、區(qū)文化廣電旅游體育局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)交通運(yùn)輸局、區(qū)公安分局、番禺供電局、市橋街 | 1.關(guān)于開展老舊小區(qū)改造和背街小巷提升整治工程績(jī)效目標(biāo): | √ | 1.市橋街西涌社區(qū)微改造項(xiàng)目已完工;市橋街先鋒社區(qū)微改造項(xiàng)目施工進(jìn)度達(dá)43%。 | |
2.推進(jìn)既有住宅電梯加裝與維護(hù)工作,2021年落實(shí)80臺(tái)電梯進(jìn)場(chǎng)施工任務(wù)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2.落實(shí)批出電梯200臺(tái)(含成片連片),進(jìn)場(chǎng)施工80臺(tái)電梯,按年度財(cái)政補(bǔ)貼預(yù)算全額撥付加裝電梯補(bǔ)貼。 | √ | 我區(qū)9月份加裝電梯單棟批出13臺(tái),進(jìn)場(chǎng)施工34臺(tái)。2021年我區(qū)累計(jì)批出361臺(tái)(單棟批出150臺(tái)、成片連片批出211臺(tái)),施工備案164臺(tái),已進(jìn)場(chǎng)施工132臺(tái),已發(fā)放加裝電梯補(bǔ)貼60臺(tái)。 | ||||
3 | 提升人居環(huán)境質(zhì)量 | 1.加強(qiáng)游園建設(shè),完成游園建設(shè)2-3個(gè)。 | 區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 各鎮(zhèn)街 | 1.結(jié)合番禺區(qū)鄉(xiāng)村綠化美化、送綠下鄉(xiāng)等活動(dòng),改善人居生活環(huán)境,提高人民群眾幸福感、獲得感,力爭(zhēng)2021年12月底前完成我區(qū)3個(gè)游園建設(shè)。 | √ | 已在沙頭街大富村垂美街邊、橋南街德興大橋南橋頭橋底和市橋街解放路118號(hào)旁三堂社區(qū)建設(shè)3個(gè)游園。 | |
2.提升人居環(huán)境質(zhì)量,加強(qiáng)健康步道、碧道建設(shè),建設(shè)6條以上健康步道(按照標(biāo)準(zhǔn):每條總長(zhǎng)度不少于1000米或者環(huán)形步道周長(zhǎng)不少于300米)、20公里碧道。 | 區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)水務(wù)局 | 各鎮(zhèn)街 | 2.(1)2021年底在轄區(qū)內(nèi)建成6條以上健康步道(每條步道總長(zhǎng)度不少于1000米或者環(huán)形步道周長(zhǎng)不少于300米)。(2)根據(jù)《廣州市碧道建設(shè)技術(shù)指引(試行)》,計(jì)劃建設(shè)沙灣水道(觀龍島段)碧道、蓮花山水道(七沙水閘至新礪江水閘段)碧道、丹山河(欖塘涌口至丹山分洪閘段)碧道、蓮湖涌(禺山西路蓮湖橋至大富水閘段)碧道、勝石河碧道、詵敦河碧道、水門涌碧道,共長(zhǎng)20公里。 | √ | 1.前三季度,化龍鎮(zhèn)、新造鎮(zhèn)、石樓鎮(zhèn)、石壁街、大龍街、小谷圍街、洛浦街等7個(gè)鎮(zhèn)街已提交健康步道申報(bào)資料和建設(shè)方案,達(dá)到本年度新建6條健康步道的數(shù)量要求。目前,大龍街、新造鎮(zhèn)已初步完成健康步道建設(shè)工作;化龍鎮(zhèn)、石壁街已完成設(shè)計(jì)及工程招標(biāo),正在施工建設(shè);小谷圍街;石樓鎮(zhèn)和洛浦街健康步道和碧道融合一起打造。 | |||
4 | 政務(wù)服務(wù)升級(jí)改造 | 1.部署5G+VR“政務(wù)曉屋”進(jìn)駐村居和社區(qū),每個(gè)鎮(zhèn)街至少布設(shè)3臺(tái)(較大的鎮(zhèn)街至少布設(shè)5臺(tái))“政務(wù)曉屋”,增加曉屋辦理業(yè)務(wù),將高頻業(yè)務(wù)及民生類業(yè)務(wù)列入辦理范圍,相關(guān)業(yè)務(wù)部門設(shè)置后臺(tái)云坐席充實(shí)曉屋辦事內(nèi)容,利用VR等技術(shù)輔助開展核驗(yàn),以不見面、非接觸、云端批方式,實(shí)現(xiàn)群眾“就近辦”、“多點(diǎn)辦”,覆蓋政務(wù)服務(wù)“最后一公里”。 | 區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 區(qū)委政法委(來(lái)穗局)、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)稅務(wù)局、區(qū)規(guī)劃和自然資源分局、區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)人社局、區(qū)公安分局、區(qū)科工商信局、各鎮(zhèn)街 | 1.部署5G+VR“政務(wù)曉屋”進(jìn)駐村居和社區(qū): | √ | 1.全區(qū)已布設(shè)79臺(tái)5G+VR“政務(wù)曉屋”,覆蓋村居、園區(qū)、商區(qū)、高校、黨群服務(wù)中心等。已完成每個(gè)鎮(zhèn)街至少布設(shè)3臺(tái)政務(wù)曉屋,較大的鎮(zhèn)街(南村、大石、市橋、大龍、石碁、石樓)至少布設(shè)5臺(tái)任務(wù)目標(biāo)。 | |
2.優(yōu)化親商服務(wù)平臺(tái),提高企業(yè)參與度,實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)企業(yè)使用數(shù)達(dá)3800家。 | 區(qū)招商辦 | 2.加大區(qū)親商服務(wù)平臺(tái)宣傳力度。在招商引資、企業(yè)服務(wù)過(guò)程中,加強(qiáng)區(qū)親商服務(wù)平臺(tái)的宣傳推廣,主動(dòng)為新落戶招商項(xiàng)目開通平臺(tái)賬號(hào),引導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)和區(qū)外意向投資企業(yè)使用親商服務(wù)平臺(tái),不斷提高企業(yè)參與度,2021年實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)企業(yè)使用數(shù)達(dá)3800家。 | √ | 今年以來(lái),區(qū)總隊(duì)辦先后印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)番禺區(qū)親商服務(wù)平臺(tái)推廣應(yīng)用工作的函》《關(guān)于明確區(qū)企業(yè)招商服務(wù)事項(xiàng)跟進(jìn)督辦工作要求》,制作了親商平臺(tái)宣傳折頁(yè)、親商平臺(tái)微信推文,編寫番禺區(qū)親商服務(wù)平臺(tái)使用手冊(cè),明確了企業(yè)訴求“一三五”跟進(jìn)督辦工作機(jī)制,要求鎮(zhèn)街大隊(duì)接到訴求后1天內(nèi)要與企業(yè)聯(lián)系人對(duì)接,3天內(nèi)有初步處理情況,5天內(nèi)向區(qū)總隊(duì)辦反饋結(jié)果。 | ||||
5 | 整治車輛亂停放現(xiàn)象 | 規(guī)范管理地鐵口、公交站臺(tái)周邊環(huán)境秩序,嚴(yán)抓電動(dòng)車逆行等違法違規(guī)行為,大力整治機(jī)動(dòng)車、電動(dòng)車、自行車亂停亂放現(xiàn)象。 | 區(qū)公安交警大隊(duì) | 區(qū)交通運(yùn)輸局、區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 1.全年查處機(jī)動(dòng)車違停不少于30萬(wàn)宗,查處非機(jī)動(dòng)車各類違法不少于6萬(wàn)宗。(區(qū)公安交警大隊(duì)負(fù)責(zé)) | √ | 截至第三季度,區(qū)交警大隊(duì)查處機(jī)動(dòng)車違停約23.5萬(wàn)宗,查處非機(jī)動(dòng)違法7.7萬(wàn)宗。 | |
2.全年行政拘留摩托車電動(dòng)車搭客仔不少于360宗。(區(qū)公安交警大隊(duì)牽頭推進(jìn)) | √ | 區(qū)公安分局行政拘留摩托車搭客仔470宗。 | ||||||
3.全年依職能督促互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車企業(yè)落實(shí)違規(guī)行為整改,根據(jù)實(shí)際情況開具行政處罰;推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車企業(yè)利用精準(zhǔn)定位、電子圍欄等措施落實(shí)停放管理。(區(qū)交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)) | √ | 1. 區(qū)交通運(yùn)輸局對(duì)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車企業(yè)違規(guī)投放車輛、超額投放車輛、未上傳車輛信息至監(jiān)管平臺(tái)等違規(guī)行為進(jìn)行大力整治。截至6月20日,對(duì)哈啰、美團(tuán)、青桔企業(yè)共發(fā)出8份《限期整改通知書》。 因整改不合格已移交執(zhí)法查處2宗。 | ||||||
4.按城市容貌標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車停放的業(yè)務(wù)指導(dǎo);對(duì)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車企業(yè)未及時(shí)清理、回收廢棄互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車行為發(fā)現(xiàn)一宗查處一宗。(區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)) | √ | 1.大石、洛浦、鐘村等屬地執(zhí)法隊(duì)對(duì)共享單車運(yùn)營(yíng)企業(yè)未有效履行責(zé)任導(dǎo)致廢舊車輛在公共場(chǎng)所亂堆放亂丟棄的影響市容環(huán)境的違法行為依法進(jìn)行處罰。 | ||||||
5.全年在轄區(qū)地鐵口、公交站臺(tái)、大型商圈等重點(diǎn)區(qū)域半徑500米范圍內(nèi)劃設(shè)不少于500米非機(jī)動(dòng)車停車區(qū)。(各鎮(zhèn)街負(fù)責(zé)) | √ | 沙頭街、大石街、石樓鎮(zhèn)、橋南街、洛浦街、大龍街、南村鎮(zhèn)已在地鐵口、公交站臺(tái)、大型商圈等區(qū)域劃定不少于500米非機(jī)動(dòng)車停車區(qū),其他鎮(zhèn)、街正推進(jìn)相關(guān)工作。 | ||||||
6.清理、扶正轄區(qū)內(nèi)亂擺放電動(dòng)車、自行車(包括互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車),全年清理、扶正車輛數(shù)工作目標(biāo)為轄區(qū)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車投放數(shù)量的2倍。(各鎮(zhèn)街負(fù)責(zé)) | √ | 南村鎮(zhèn)、洛浦街、沙灣街、小谷圍街、大龍街清理、扶正車輛數(shù)已超過(guò)轄內(nèi)租賃自行車停放數(shù)量2倍,其他鎮(zhèn)、街正推進(jìn)相關(guān)工作。 | ||||||
6 | 推進(jìn)垃圾分類工作 | 扎實(shí)推進(jìn)垃圾源頭減量,提高公眾垃圾分類意識(shí),落實(shí)垃圾分類工作,2021年創(chuàng)建400個(gè)垃圾分類達(dá)標(biāo)小區(qū)。 | 區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 各鎮(zhèn)街 | 1.指導(dǎo)各鎮(zhèn)、街加大入戶宣傳力度,加強(qiáng)人員站桶指導(dǎo),扎實(shí)推進(jìn)垃圾源頭減量,提高公眾垃圾分類意識(shí),2021年居民生活垃圾分類知曉率達(dá)95%以上。 | √ | 區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局與區(qū)委宣傳部、區(qū)融媒體中心合作,進(jìn)一步加大指導(dǎo)鎮(zhèn)街宣傳力度,根據(jù)疫情防控情況,線上、線下同步開展垃圾分類宣傳,提高市民垃圾分類意識(shí),促進(jìn)分類習(xí)慣養(yǎng)成。 | |
2.制定工作方案,指導(dǎo)鎮(zhèn)街分批推進(jìn)小區(qū)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作,2021年底前完成400個(gè)達(dá)標(biāo)小區(qū)創(chuàng)建。 | √ | 根據(jù)《番禺區(qū)生活垃圾分類居民小區(qū)逐個(gè)達(dá)標(biāo)工作方案》,按計(jì)劃推進(jìn)達(dá)標(biāo)小區(qū)創(chuàng)建工作,完成第八批達(dá)標(biāo)小區(qū)驗(yàn)收。前三季度,全區(qū)共完成324個(gè)達(dá)標(biāo)小區(qū)創(chuàng)建。 | ||||||
7 | 提升公共衛(wèi)生應(yīng)急救治能力 | 1.啟動(dòng)番禺區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心規(guī)劃建設(shè)。 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 區(qū)發(fā)改局、市規(guī)劃和自然資源局番禺分局、區(qū)土地開發(fā)中心、市生態(tài)環(huán)境局番禺區(qū)分局 | 1.完成編制項(xiàng)目建設(shè)方案,編制可行性研究報(bào)告,辦理項(xiàng)目立項(xiàng)等前期工作。 | √ | 已完成編制項(xiàng)目建設(shè)方案,完成聯(lián)審決策線上平臺(tái)審查及專家論證;已編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告并經(jīng)過(guò)專家論證,現(xiàn)正進(jìn)一步修改完善。 | |
2.做好密接場(chǎng)所建設(shè)前期工作。 | 2.完成番禺區(qū)醫(yī)學(xué)觀察場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目前期工作招標(biāo),現(xiàn)狀地形圖測(cè)繪、控規(guī)和土規(guī)方案編制等前期工作。 | √ | 已編制項(xiàng)目前期工作小組工作方案和項(xiàng)目有關(guān)醫(yī)療的設(shè)計(jì)任務(wù)書并通過(guò)專家論證會(huì)。完成編制番禺區(qū)健康驛站建設(shè)方案。 | |||||
3.實(shí)現(xiàn)二級(jí)以上綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)及婦幼保健院100%規(guī)范化建設(shè)發(fā)熱門診,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心100%規(guī)范化建設(shè)基層發(fā)熱哨點(diǎn)診室。 | 3.(1)二級(jí)以上綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu):二級(jí)以上綜合醫(yī)院100%規(guī)范化建設(shè)發(fā)熱門診。(2)婦幼保健院100%規(guī)范化建設(shè)發(fā)熱門診:根據(jù)省、市婦幼保健機(jī)構(gòu)發(fā)熱門診建設(shè)要求,區(qū)婦幼保健院在2020年10月底前按《廣東省發(fā)熱門診建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》在院內(nèi)重新選址完成規(guī)范發(fā)熱門診建設(shè)。(3)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心100%規(guī)范化建設(shè)基層發(fā)熱哨點(diǎn)診室:全區(qū)16間社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心各建設(shè)至少1間發(fā)熱診室。 | √ | 1.已制定《番禺區(qū)二級(jí)以上綜合醫(yī)院發(fā)熱門診規(guī)范化建設(shè)方案》,對(duì)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)立發(fā)熱門診、發(fā)熱哨點(diǎn)診室提出規(guī)范要求,要求全區(qū)二級(jí)以上綜合醫(yī)院均設(shè)立發(fā)熱門診,一級(jí)醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心均設(shè)立發(fā)熱診室。整體規(guī)劃和布局全區(qū)醫(yī)療資源,應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控需要。 | |||||
4.區(qū)屬三甲醫(yī)院派出醫(yī)生定期到各個(gè)鎮(zhèn)街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或站點(diǎn),進(jìn)行流動(dòng)診療坐診活動(dòng),提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療技術(shù)水平。 | 4.區(qū)屬3家三甲醫(yī)院100%定期派出專家到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或站點(diǎn);每家醫(yī)院對(duì)應(yīng)幫扶2家以上社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或站點(diǎn)。 | √ | 區(qū)屬3家三甲醫(yī)院均制定了幫扶社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的工作方案,番禺區(qū)中心醫(yī)院幫扶對(duì)象是橋南街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、市橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心北片社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。前三季度,共派出醫(yī)務(wù)人員7人次到橋南街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心幫扶,派出醫(yī)務(wù)人員4人次到市橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心北片社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站幫扶。番禺區(qū)婦幼保健院已確定的幫扶對(duì)象是沙灣街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、市橋街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。從7月至9月22日,已經(jīng)連續(xù)派出醫(yī)務(wù)人員到沙灣街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、市橋街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心進(jìn)行出診及幫扶。番禺區(qū)中醫(yī)院繼續(xù)發(fā)揮中醫(yī)龍頭作用,第三季度, 繼續(xù)派出2名醫(yī)師分別到橋南街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、東環(huán)街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心每周坐診半天服務(wù)當(dāng)?shù)厝罕姡慌沙龉强啤?nèi)科、泌尿外科、肛腸科、眼科、婦科等8名主治以上醫(yī)師到化龍鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心進(jìn)行坐診幫扶。 | |||||
5.大力推廣家庭醫(yī)生簽約服務(wù),提升健康管理服務(wù)質(zhì)量。 | 5.在全區(qū)各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。針對(duì)0-6歲兒童、65 歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、高血壓患者、糖尿病患者、結(jié)核病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、重度殘疾人和計(jì)劃生育特殊家庭等9類重點(diǎn)人群以及一般人群開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。 | √ | 1.前三季度,全人群簽約率33.31%,重點(diǎn)人群簽約率70.95%。 | |||||
8 | 建設(shè)公共停車場(chǎng) | 1.在市橋街、小谷圍街、東環(huán)街、南村鎮(zhèn)等區(qū)域建設(shè)公共停車場(chǎng),年內(nèi)新增350個(gè)停車位。 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 區(qū)城市運(yùn)行指揮中心、區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)文化廣電旅游體育局、廣州市番禺區(qū)悅和投資有限公司、東環(huán)街、南村鎮(zhèn)(番禺區(qū)第六人民醫(yī)院、板橋村委)、市橋街、小谷圍街 | 1.完成環(huán)城中路機(jī)械停車場(chǎng)(慢性病防疫站項(xiàng)目)、廣州大學(xué)城內(nèi)環(huán)東路停車場(chǎng)項(xiàng)目、番禺區(qū)東環(huán)街政務(wù)服務(wù)中心綜合多層停車場(chǎng)改造工程、番禺區(qū)第六人民醫(yī)院機(jī)械式立體停車設(shè)施、板橋公園停車場(chǎng)建設(shè)工程等5個(gè)停車場(chǎng)建設(shè)工作,新增不少于350個(gè)停車位。 | √ | 1.環(huán)城中路機(jī)械停車場(chǎng)(慢性病防疫站項(xiàng)目)設(shè)計(jì)100個(gè)機(jī)械停車位,由悅和公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施,完成率40%。 | |
2.推進(jìn)大夫山南、北門停車場(chǎng)建設(shè)。 | 區(qū)交投公司 | 2.委托悅和公司將大夫山南、北門停車場(chǎng)納入統(tǒng)一管理,一是對(duì)大夫山森林公園南門停車場(chǎng)進(jìn)行AGV智能停車場(chǎng)整體升級(jí)改造,改造完成后南門停車場(chǎng)的車位數(shù)由432個(gè)增加到880個(gè),新建及改造配套商業(yè)面積5000平方米,停車場(chǎng)出入口調(diào)整至禺山大道,大夫山南門實(shí)現(xiàn)無(wú)車輛通行(人車分流);二是對(duì)北門停車場(chǎng)進(jìn)行智能化管理升級(jí),納入“易放停車”管理平臺(tái)。 | √ | 已將大夫山南、北門停車場(chǎng)現(xiàn)有停車泊位接入“易放停車”管理平臺(tái),正在進(jìn)行基礎(chǔ)施工及設(shè)備排產(chǎn)工作。項(xiàng)目計(jì)劃于2021年12月調(diào)試運(yùn)營(yíng)。 | ||||
9 | 加強(qiáng)交通線網(wǎng)建設(shè) | 1.優(yōu)化地鐵公交接駁設(shè)置,改進(jìn)公交線路30條,改進(jìn)公交站點(diǎn)設(shè)置10個(gè)。 | 區(qū)交通運(yùn)輸局、各鎮(zhèn)街(由區(qū)交通運(yùn)輸局匯總填報(bào)) | 區(qū)公安交警大隊(duì) | 1.按照《番禺公交線網(wǎng)優(yōu)化調(diào)整規(guī)劃研究》和群眾實(shí)際需求,結(jié)合道路實(shí)際現(xiàn)狀,在2021年優(yōu)化調(diào)整公交線路30條,改進(jìn)公交站點(diǎn)設(shè)置10個(gè),方便群眾出行。 | √ | 1.今年以來(lái),我區(qū)新增開行公交線路4條,優(yōu)化調(diào)整公交線路41條次,新增及優(yōu)化調(diào)整線路通達(dá)地鐵2號(hào)線南浦站、洛溪站,2、7號(hào)線廣州南站等。 | |
2.在沙頭片區(qū)、海鷗島片區(qū)、沙灣片區(qū)等偏遠(yuǎn)地區(qū)增設(shè)公共交通線路。 | 2.促進(jìn)公交線網(wǎng)均衡化發(fā)展,開行時(shí)代方洲至北城公交站(途經(jīng)沙灣片區(qū)、沙頭片區(qū))、海鷗島片區(qū)公交線路。 | √ | 已開通番32線路(時(shí)代方洲總站至北城公交站,經(jīng)行3號(hào)線地鐵市橋站);開通番155A、番155B線路(沙北村總站至沙北村總站)。 | |||||
3.累計(jì)投入便民服務(wù)車200輛,增加便民車線路不少于10條,解決居民“最先和最后一公里”交通出行困難。 | 3. 2021年,根據(jù)各鎮(zhèn)街群眾出行需求,繼續(xù)指導(dǎo)和配合推廣便民服務(wù)車,增加便民車線路不少于10條,解決居民“最先和最后一公里”交通出行困難。 | √ | 目前共15個(gè)鎮(zhèn)、街合計(jì)開通便民服務(wù)車線路31條,2021年新開通14條。累計(jì)投入便民服務(wù)車100臺(tái),線路主要覆蓋大龍街(5條)、大石街(1條)、東環(huán)街(4條)、化龍鎮(zhèn)(1條)、洛浦街(3條)、南村鎮(zhèn)(2條)、橋南街(1條)、沙頭街(1條)、沙灣街(2條)、石壁街(1條)、石樓鎮(zhèn)(2條)、石碁鎮(zhèn)(1條)、市橋街(1條)、新造鎮(zhèn)(1條)、鐘村街(5條)等鎮(zhèn)街,接駁地鐵三號(hào)線市橋站、番禺廣場(chǎng)站、大石站,地鐵三、七號(hào)線漢溪長(zhǎng)隆站,地鐵二號(hào)線南浦地鐵站,地鐵四號(hào)線新造站、石碁站,地鐵七號(hào)線南村萬(wàn)博站,服務(wù)人群涵蓋城中村、大型樓盤、高校等公交線路通行較為薄弱區(qū)域。 | |||||
10 | 實(shí)施鎮(zhèn)街綜合養(yǎng)老服務(wù)中心(頤康中心)建設(shè)提升行動(dòng)計(jì)劃 | 每個(gè)鎮(zhèn)街建設(shè)至少1個(gè)具備全托、日托、居家養(yǎng)老服務(wù)、對(duì)下指導(dǎo)、統(tǒng)籌調(diào)配資源等功能的鎮(zhèn)街綜合養(yǎng)老服務(wù)中心。 | 區(qū)民政局 | 區(qū)發(fā)展改革局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)人社局、區(qū)規(guī)劃和自然資源分局、區(qū)生態(tài)環(huán)境分局、區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)婦聯(lián)、區(qū)殘聯(lián)、市醫(yī)保中心番禺分中心、各鎮(zhèn)街配合 | 在社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施全覆蓋基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌具備綜合功能的社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和社區(qū)嵌入式養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè),將鎮(zhèn)街居家養(yǎng)老綜合服務(wù)平臺(tái)升級(jí)打造為具備全托、日托、上門服務(wù)、對(duì)下指導(dǎo)等綜合功能的鎮(zhèn)街綜合養(yǎng)老服務(wù)中心,增加中心城區(qū)嵌入式、綜合性、多功能、普惠性優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)供給。今年3月底前,各鎮(zhèn)街建設(shè)1個(gè)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心(頤康中心),6月底前全面投入運(yùn)營(yíng),原則上由社會(huì)力量運(yùn)營(yíng)。 | √ | 前三季度,全區(qū)已建成綜合養(yǎng)老服務(wù)中心(頤康中心)16個(gè),并全部投入運(yùn)營(yíng),增加床位380張,匠心打造多層次、高品質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)綜合體。 |
附件:
廣州市番禺區(qū)人民政府 版權(quán)所有 主辦單位:廣州市番禺區(qū)人民政府辦公室 廣州市番禺區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局
承辦單位:廣州市番禺區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 備案號(hào):粵ICP備20058359號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4401130002 粵公網(wǎng)安備 44011302000073號(hào) 您是第-位訪客