征地補償安置方案
(一)征地補償
被征地 單 位 | 補償類別 | 地類名稱 | 征地面積 (公頃) | 補償標準 (萬元/公頃) | 補償金額 (萬元) | 支付對象 | 支付 方式 |
廣州市番禺區鐘村街謝村村股份合作經濟社 | 土地補償費 | 水田 | 13.7128 | 180.4210 | 2474.0771 | 廣州市番禺區鐘村街謝村村股份合作經濟社 | 貨幣 |
水澆地 | 2.4297 | 180.4210 | 438.3689 |
養殖水面 | 18.1789 | 216.5052 | 3935.8264 |
園地 | 1.0464 | 126.2947 | 132.1548 |
其他農用地 (不含養殖水面) | 2.2168 | 126.2947 | 279.9701 |
建設用地 | 1.7769 | 180.4210 | 320.5901 |
安置補助費 | 水田 | 13.7128 | 108.2526 | 1484.4463 | 廣州市番禺區鐘村街謝村村股份合作經濟社轉付被安置人 |
水澆地 | 2.4297 | 108.2526 | 263.0213 |
養殖水面 | 18.1789 | 108.2526 | 1967.9132 |
園地 | 1.0464 | 90.2105 | 94.3963 |
其他農用地 (不含養殖水面) | 2.2168 | 90.2105 | 199.9786 |
按番禺區統計局提供的擬征土地前三年平均產值并結合各地類法定補償倍數的最高倍數核算,上述土地補償費、安置補助費合計為11590.7431萬元,折合補償標準約19.6313萬元/畝。該值低于《廣州市番禺區人民政府關于印發番禺區農民集體所有土地征收補償實施意見的通知》(番府〔2017〕67號)規定番禺區征收集體土地26萬元/畝的標準,因此需按規定補足,土地補償費和安置補助費的補償總額應為15350.9850萬元。 |
青苗補助費 |
| 2952.1125 | 廣州市番禺區鐘村街謝村村股份合作經濟社轉付土地承包者和業權人 |
附著物補償費 |
| 以上各項合計 | 18303.0975萬元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(二)本次征收土地所涉及的被安置農業人員由廣州市番禺區鐘村街謝村村以貨幣補償的形式安置。請廣州市番禺區鐘村街謝村村股份合作經濟社在本公告期內到廣州市規劃和自然資源局番禺區分局領取辦理安置農業人口征地農轉非手續的函件。