1 | 廣東安納檢測技術有限公司 | 廣州市番禺區大龍街富怡路367號二座201、301 | 202219122097/2022.12.02至2028.12.01 | 90 | 516 | 3045 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.生物 4.環境空氣和廢氣 5.固體廢物 6.公共場所和室內空氣 7.土壤、底質和固體廢物 8.噪聲 9.電離輻射 10.環境振動 11.海水和海洋調查 12.農業環境 | 陳錫輝 | 135****0433/ 020-39993703 | 346652581@qq.com | 2014年 9月 |
2 | 國檢測試控股集團京誠檢測有限公司 | 廣州番禺區東環街東沙村一橫西路6號201 | 202119000568/ 2022.02.25至2027.11.30 | 83 | 700 | 3695 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.生物 4.環境空氣和廢氣 5.工作場所 6.公共場所和室內空氣 7.土壤、底質和固體廢物 8.噪聲 9.電離輻射 | 向東俊 | 186****2465/ 020-39211288 | 562715870@qq.com | 2014年 9月 |
3 | 廣東省微生物研究所(廣東省微生物分析檢測中心) | 廣州市先烈中路100號大院56號 | 201819000883/ 2025.04.15至2030.06.25 | 208 | 70 | 358 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.生物 4.環境空氣和廢氣 5.公共場所和室內空氣 6.土壤、底質和固體廢物 7.噪聲 | 曹渭 | 137****8045/ 02087686083 | caowei@gddcm.com | 2014年 9月 |
4 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 深圳市寶安區70區鴻威工業區 | 202019124926/ 2025.06.23至2026.02.27 | 30 | 45(大型) | 668 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.生物 4.環境空氣和廢氣 5.工作場所 6.公共場所和室內空氣 7.土壤、底質和固體廢物 8.噪聲 9.電離輻射 10.油氣回收 | 張維明 | 136****5486/ 0755-33681225 | zhangweiming@cti-cert.com | 2014年 9月 |
5 | 廣東建研環境監測股份有限公司 | 廣州市黃埔區南翔三路52號2棟101房 | 202219121636/ 2022.06.30至2028.06.29 | 57 | 710 | 1581 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.生物 4.環境空氣和廢氣 5.公共場所和室內空氣 6.土壤、底質和固體廢物 7.噪聲和振動 8.電離輻射 9.海水和海洋生物體 10.海洋沉積物 11.機動車尾氣 12.油氣回收 | 伍思凱 | 139****2009/ 020-31800473 | 609050586@qq.com | 2014年 9月 |
6 | 廣東貝源檢測技術股份有限公司 | 廣州市高新技術產業開發區科學城光譜西路69號TCL文化產業園匯創空間201室 | 202319111013/ 2023.05.29至2029.05.28 | 77 | 1104 | 1627 | 1.水和廢水 2.環境空氣和廢氣 3.噪聲和振動 4.固體廢物 5.土壤和沉積物 6.輻射 7.農業環境 8.海水和海洋調查 9.環境工程 | 蔡奕忠 | 137****5565/020-32011123 | caiyizhong@bytest.cn | 2017年 7月 |
7 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 廣州市番禺區石碁鎮岐山路8號150 | 202219120995/ 2022.12.01至2028.11.30 | 31 | 3000 | 948 | 1.水(含大氣降水)和廢水 2.海水和海洋生物體 3.室內空氣 4.機動車排放污染物 5.油氣回收 6.燃料 7.環境空氣和廢氣 8.電磁輻射 9.電離輻射 | 李蕊 | 186****8090/ 020-66837033 | lirui@grgtest.com | 2014年 9月 |
8 | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 廣東省廣州市先烈中路100號大院34號樓 | 240020349606/ 2025.01.02至2030.10.20 | 50 | 180 | 676 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.生物 4.環境空氣和廢氣 5.工作場所 6.公共場所和室內空氣 7.土壤、底質和固體廢物 8.噪聲 9.電離輻射 10.環境危害物質 | 吳銳 | 137****9725 | 13798009725@139.com | 2014年 9月 |
9 | 廣東格林檢測技術有限公司 | 廣州市番禺區大龍街舊水坑村開發路8號 | 202219122482/ 2022.04.08至2028.04.07 | 25 | 270 | 109 | 1.農林環境 2.工程環境 3.噪聲和振動 4.水和廢水 5.空氣和廢氣 | 胡麗芬 | 134****2970/ 020-31129928 | 441985804@qq.com | 2014年 9月 |
10 | 廣東增源檢測技術有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮石排村市南路東涌段231號 | 201719002090/ 2023.01.19至2029.01.18 | 53 | 240 | 260 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.環境空氣和廢氣 4.公共場所和室內空氣 5.土壤、底質和固體廢物 6.噪聲 7.生物 8.電離輻射 9.電磁輻射 10.油氣回收 | 黃江明 | 136****7908/ 020-39946403 | 2810203598@qq.com | 2017年7月 |
11 | 廣州市三豐檢測技術有限公司 | 廣州市南沙區東涌鎮魚富街11號之三8樓 | 201719110663/ 2024.05.16至2030.05.15 | 27 | 194 | 653 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.環境空氣和廢氣 4.公共場所和室內空氣 5.土壤、底質和固體廢物 6.噪聲 7.油氣回收 | 楊文毅 | 133****1266/ 020-34926989 | gzsfjc@126.com | 2015年8月 |
12 | 廣州質量監督檢測研究院 | 廣州番禺石樓潮田工業區珠江路1-2號 | 202319121358/ 2022.12.29至2028.12.28 | 29 | 41 | 294 | 1.水和廢水 2.環境空氣和廢氣 3.公共場所和室內空氣 | 陳志 | 136****9995 | / | 2015年8月 |
13 | 廣州萬綠環境監測有限公司 | 廣東省廣州市天河區吉山新路8號4棟二樓N1房 | 202419121234/ 2025.06.04至2030.01.29 | 16 | 49 | 278 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.環境空氣和廢氣 4.城市污泥 5.公共場所和室內空氣 6.噪聲 7.輻射 8.土壤和底泥 | 羅州強 | 183****8968/020-84000064 | Wlhj2014@163.com | 2016年3月 |
14 | 深圳市威標檢測技術有限公司 | 深圳市龍華新區龍華辦事處清祥路清湖工業園寶能科技園9棟B座15樓 | 202319121199/2025.06.10至2029.12.10 | 26 | 296 | 701 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.環境空氣和廢氣 4.生物 5.公共場所和室內空氣 6.工作場所 7.土壤、底質和固體廢物 8.噪聲 9.電離輻射 10.油氣回收 | 鄭亞煥 | 132****5018/0755-28036388 | 383945088@qq.com | 2016年8月 |
15 | 廣東中檢源檢測有限公司 | 珠海市香洲區南屏灣工業區興灣六路9號二號廠房4樓 | 201819123376/2025.04.22至2030.06.24 | 19 | 165 | 389 | 1.輻射 2.空氣和廢氣 3.水和廢水 4.土壤和沉積物 5.噪聲和振動 6.疾病預防控制 | 官劍賓 | 135****3561 | 702195214@qq.com | 2018年8月 |
16 | 廣東悅翔檢測技術有限公司 | 東莞市東城街道光明社區光明大道10號樓 | 202419112697/2024.05.16至 2030.01.29 | 22 | 164 | 956 | 1.水和廢水 2.空氣和廢氣 3.土壤和沉積物 4.噪聲和振動 5.固體廢物 | 朱秀艷 | 0769-22288688 135****3169 | 1341466424@qq.com | 2019年1月 |
17 | 廣東粵丘檢測科技有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮官橋村牌坊南側星輝綜合樓B501 | 201819113371/ 2025.06.27至 2030.06.02 | 29 | 310 | 1685 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.生物 4.環境空氣和廢氣 5.公共場所和室內空氣 6.土壤、底質和固體廢物 7.噪聲 8.電離輻射 9.油氣回收 | 楊淑舒 | 159****7239/ 020-66359855 | 1454263558@qq.com | 2019年8月 |
18 | 廣州中科檢測技術服務有限公司 | 廣州市天河區興科路368號實驗樓A房 | 201819000873/2025.06.19至2030.08.12 | 73 | 153 | 1846 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.農業環境 4.環境空氣和廢氣 5.公共場所和室內空氣 6.土壤、底質和固體廢物 7.噪聲 | 顏德光 | 188****7478/ 020-85231107 | castesting_tb@163.com | 2019年9月 |
19 | 廣州市譜尼測試技術有限公司 | 廣州市天河區廣汕二路600號之一第四層、第五層503房 | 202319000749/ 2023.06.05至2029.06.04 | 78 | 500 | 1147 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.環境空氣和廢氣 4.公共場所和室內空氣 5.土壤、底質和固體廢物 6.噪聲 7.電離輻射 | 梁金鳳 | 139****4831/020-89224310 | liangjf@ponytest.com | 2020年6月 |
20 | 同創偉業(廣東)檢測技術股份有限公司 | 廣州市黃埔區敬業三街7號D棟201房 | 202419122316/ 2024.11.01至 2030.01.11 | 33 | 364 | 1041 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.環境空氣和廢氣 4.工作場所 5.公共場所和室內空氣 6.土壤、底質和固體廢氣 7.噪聲 8.油氣回收 | 王東浩 | 159****3135/ 020-82006512 | / | 2020年8月 |
21 | 廣東中勤檢測技術有限公司 | 廣州市黃埔區東區街開源大道198號華夏科技園3棟202-203 | 201919124358/ 2025.04.25至 2031.04.24 | 25 | 158 | 219 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.環境空氣和廢氣 4.工作場所 5.公共場所和室內空氣 6.噪聲 | 吳將維 | 177****6628/ 020-82512115 | / | 2020年8月 |
22 | 廣東諾德檢測有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮新基村新基大道東1號之一301 | 201919124616/2019.09.30至2025.09.29 | 38 | 150 | 283 | 1.水和廢水 2.生物 3.環境空氣和廢氣 4.土壤、底質和固體廢物 5.噪聲 | 胡春燕 | 199****6860/ 020-85828742 | 424945420@qq.com | 2020年9月 |
23 | 廣州市番禺質量技術監督檢測所 | 廣州市番禺區市橋街東平路46號 | 202319002058/ 2023.01.30至 2029.01.29 | 31 | 141 | 41 | 1.生活飲用水 2.環境空氣和廢氣 3.公共場所和室內空氣 4.噪聲 | 張學文 | 137****3022/ 020-84613643 | gzpyjcs@163.com | 2020年11月 |
24 | 佛山市沃特測試技術服務有限公司 | 佛山市順德區陳村鎮赤花居委會廣隆工業園興業4路順聯機械城2座二樓1號門 | 202319002778/ 2025.05.30至 2029.10.19 | 21 | 409 | 673 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.環境空氣和廢氣 4.工作場所 5.公共場所和室內空氣 6.土壤、底質和固體廢物 7.噪聲 | 莫小燕 | 132****2575/ 0757-23811398 | cici.mo@waltek.com.cn | 2021年3月 |
25 | 廣東海科檢測技術有限公司 | 廣州市南沙區大崗鎮振興路62號3棟201房 | 202119125854/ 2021.07.20至 2027.07.19 | 23 | 157 | 489 | 1.水和廢水 2.海水和海洋調查 3.空氣和廢氣 4.土壤和沉積物 5.固體廢物 6.噪聲和振動 7.農業環境 8.環境毒理學 9.輻射 | 李緯倫 | 189****7410/ 020-34934699 | HKtest @qq.com | 2021年8月 |
26 | 廣州市穗泉水質檢測有限公司 | 廣州市番禺區沙灣涌口村(水質檢查大樓) | 202319121472/ 2025.05.22至 2029.11.22 | 23 | 212 | 286 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.生物 4.電離輻射 | 吳仲斯 | 136****2206/ 020-84742951 | 65825767@qq.com | 2021年8月 |
27 | 廣東新一新信息技術咨詢有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮原獅山農場“大山崗”車間一3樓301-317 | 202119125907/2021.08.19至 2027.08.18 | 13 | 285 | 347 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.環境空氣和廢氣 4.公共場所和室內空氣 5.噪聲 | 房淑婷 | 134****5009 | 1575290425@qq.com | 2021年10月 |
28 | 佛山中京環境監測有限公司 | 佛山市南海區桂城街平西上海村東平路北側瀚天科技城B區產業區3號樓二樓202-2單元 | 201819123654/ 2024.11.06至 2030.11.05 | 17 | 321 | 1286 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.環境空氣和廢氣 4.工作場所 5.公共場所和室內空氣 6.土壤、底質和固體廢物 7.噪聲 8.電離輻射 | 王雪玲 | 182****3552 | / | 2022年5月 |
29 | 廣東弘藝環保科技有限公司 | 中山市三角鎮金三大道東8號C區六樓C601-C603 | 202119126020/ 2021.10.21至 2027.10.20 | 19 | 223 | 492 | 1.農業環境 2.水和廢水 3.土壤和沉積物 4.噪聲和振動 | 鄧慶權 | 134****0524 | 13430360524@139.com | 2022年6月 |
30 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市寶安區福海街道橋頭社區永和路鑫豪盛工業園1棟101 | 210000343787/ 2021.12.24至2027.02.23 | 97 | 1600 | 2039 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.生物 4.環境空氣和廢氣 5.工作場所 6.公共場所和室內空氣 7.土壤、底質和固體廢物 8.噪聲 9.電離輻射 10.海水 11.污泥 12.海洋沉積物 13.環境監測 14.污染物排放 | 梁金鳳 | 139****4831/020-89224310-837 | liangjf@ponytest.com | 2022年6月 |
31 | 廣東粵風檢測技術有限公司 | 廣州市南沙區黃閣鎮四興街11號7~8層 | 202219126371/2022.06.06至 2028.06.05 | 32 | 271 | 843 | 1.水和廢水 2.環境空氣和廢氣 3.公共場所和室內空氣 4.土壤、底質和固體廢物 5.噪聲 | 周堪雄 | 188****8850/ 020-39108530 | 798339853@qq.com | 2022年8月 |
32 | 廣東智環創新環境科技有限公司 | 1、廣州市越秀區東風中路341號二樓南面(輻射項目檢測地址) 2、廣州市番禺區亞運大道華姿產業園A棟5樓505(環境項目檢測地址) | 202419122874/ 2025.06.11至 2030.03.04 | 41 | 400 | 1102 | 1.固體廢物 2.空氣和廢氣 3.水和廢水 4.土壤和沉積物 5.噪聲和振動 6.輻射 | 陳嘉欣 | 159****1821 | 517946869@qq.com | 2022年8月 |
33 | 廣州國邦檢測認證有限公司 | 廣州市海珠區新港東路148號2803房自編01室 | 202219126402/ 2022.06.24至 2028.06.23 | 22 | 324 | 510 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.環境空氣和廢氣 4.公共場所和室內空氣 5.土壤、底質和固體廢物 6.噪聲 | 蘇麗萍 | 188****7609/ 020-80929004 | 1628398086@qq.com | 2022年9月 |
34 | 廣州市水務科學研究院有限公司 | 廣州市番禺區沙頭街禺山西路363號聯邦工業城內自編B8棟三樓 | 202219126767/ 2022.11.22至2028.11.21 | 24 | 300 | 388 | 1.水和廢水 2.生活飲用水 3.環境空氣和廢氣 4.土壤、底質和固體廢物 5.噪聲 | 區慧華 | 137****4510/ 020-86672979 | 420277971@qq.com | 2023年10月 |
35 | 深圳市利誠檢測技術有限公司 | 深圳市龍華區觀瀾街道黎光社區新工業區19號廠房第三層 | 201819123372/ 2024.05.23至 2030.05.22 | 16 | 261 | 459 | 1.水和廢水 2.空氣和廢氣 3.噪聲和振動 4.輻射 5.固體廢物 6.工程環境 | 曾超鎮 | 132****8714/ 0755-21017067 | 747482656@qq.com | 2025年7月 |
36 | 廣州瑾意科技有限公司 | 廣州市黃埔區連云路8號12棟406房 | 202419120274/ 225.03.20至 2030.09.29 | 11 | 123 | 335 | 1.水和廢水 2.環境空氣和廢氣 3.噪聲和振動 4.固體廢物 | 黎俊毅 | 180****9484/ 020-81193529 | 1244575212@qq.com | 2025年8月 |
備注:截至2025年8月18日共登記36家第三方社會環境檢測機構,其中廣州地區26家,深圳市4家,東莞市1家,佛山市3家,珠海市1家,中山市1家。以上檢測機構的計量認證資質檢測范圍僅列出適用于番禺轄區的環境監測類業務。 |