| 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 批復單位 | 批復結(jié)果 | 批復文號 | 批復日期 | 批復詳情 |
| 1 | 廣州市新舞臺燈光設備有限公司改擴建建設項目 | 廣州市新舞臺燈光設備有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)華山路3號 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準環(huán)評文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕49號 | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕49號】廣州市新舞臺燈光設備有限公司.pdf |
| 2 | 廣州尤蜜克注塑有限公司年產(chǎn)手機殼140噸建設項目 | 廣州尤蜜克注塑有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路239號1棟104-105房 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準環(huán)評文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕50號 | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕50號】廣州尤蜜克注塑有限公司年產(chǎn)手機殼140噸建設項目.pdf |
| 3 | 廣州宇鳴科技有限公司年產(chǎn)TPU手機殼3575萬個建設項目 | 廣州宇鳴科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街會江江西路3號201室、5號101房 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準環(huán)評文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕51號 | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕51號】廣州宇鳴科技有限公司年產(chǎn)TPU手機殼3575萬個建設項目.pdf |
| 4 | 廣州卓詩航塑膠制品有限公司年產(chǎn)手機殼28噸建設項目 | 廣州卓詩航塑膠制品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路239號2棟501-505房 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準環(huán)評文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕52號 | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕52號】廣州卓詩航塑膠制品有限公司年產(chǎn)手機殼28噸建設項目.pdf |
| 5 | 廣州市新澳注塑有限公司年產(chǎn)TPU手機殼2500萬件建設項目 | 廣州市新澳注塑有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路343號 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準環(huán)評文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕53號 | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕53號】廣州市新澳注塑有限公司年產(chǎn)TPU手機殼2500萬件建設項目.pdf |
| 6 | 廣州市樂文塑料有限公司年產(chǎn)TPU手機殼1200萬件建設項目 | 廣州市樂文塑料有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石壁街都那村都平街7號 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準環(huán)評文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕54號 | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕54號】廣州市樂文塑料有限公司年產(chǎn)TPU手機殼1200萬件建設項目.pdf |
| 7 | 廣州市俊新模具有限公司年產(chǎn)TPU手機殼830萬個、PC手機殼540萬個建設項目 | 廣州市俊新模具有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街詵村工業(yè)南一橫路1號101房、3號101房 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準環(huán)評文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕55號 | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕55號】廣州市俊新模具有限公司年產(chǎn)TPU手機殼830萬個、PC手機殼540萬個建設項目.pdf |
| 8 | 廣州市番禺區(qū)大石慶旺塑料制品廠年產(chǎn)手機殼172噸建設項目 | 廣州市番禺區(qū)大石慶旺塑料制品廠 | 廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路239號1棟111-112房 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準環(huán)評文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕56號 | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕56號】廣州市番禺區(qū)大石慶旺塑料制品廠年產(chǎn)手機殼172噸建設項目.pdf |
| 9 | 廣州市賽韓科技有限公司年產(chǎn)手機殼500萬個建設項目 | 廣州市賽韓科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街石南二路9號4棟303 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準環(huán)評文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕57號 | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕57號】廣州市賽韓科技有限公司年產(chǎn)手機殼500萬個建設項目.pdf |
| 10 | 廣州天靖科技有限公司年產(chǎn)1000萬個手機保護套建設項目 | 廣州天靖科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街大維村工業(yè)一橫路5號101房 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準環(huán)評文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕58號 | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕58號】廣州天靖科技有限公司年產(chǎn)1000萬個手機保護套建設項目.pdf |
| 11 | 廣州市福鉆珠寶有限公司第六十六分公司年加工金飾250千克、銀飾110千克建設項目 | 廣州市福鉆珠寶有限公司第六十六分公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣街福龍路999號27座第四層之西半層 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準環(huán)評文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕59號 | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕59號】--廣州市福鉆珠寶有限公司第六十六分公司.pdf |
| 12 | 廣州市福鉆珠寶有限公司第五十二分公司年加工90千克工藝飾品建設項目 | 廣州市福鉆珠寶有限公司第五十二分公司 | 
廣州市番禺區(qū)沙灣街福龍路999號22座(三層)西半層
| 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準環(huán)評文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕60號 | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕60號】-廣州市福鉆珠寶有限公司第五十二分公司.pdf |
| 13 | 廣州倬萬軒塑料制品有限公司年產(chǎn)手機殼60噸建設項目 | 廣州倬萬軒塑料制品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街詵村環(huán)村南路1號105 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 不批準環(huán)評文件 | 穗環(huán)管(番)〔2022〕19號 | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管(番)〔2022〕19號】廣州倬萬軒塑料制品有限公司年產(chǎn)手機殼60噸建設項目.pdf
|
| 14 | 廣州市番禺寶聯(lián)實業(yè)有限公司年產(chǎn)按鈕2500萬個、微動2000個建設項目 | 廣州市番禺寶聯(lián)實業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街市新路42號 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 不批準環(huán)評文件 | 穗環(huán)管(番)〔2022〕20號 | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管(番)〔2022〕20號】廣州市番禺寶聯(lián)實業(yè)有限公司年產(chǎn)按鈕2500萬個、微動2000個建設項目.pdf |