| 番禺區(qū)政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(截止時(shí)間為2024年12月18日) |
| 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 批復(fù)機(jī)關(guān)及文號(hào) |
| 一、車輛通行費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性公路(含橋梁和隧道)通行費(fèi) | 高速公路項(xiàng)目:四車道高速公路收費(fèi)費(fèi)率0.45元/標(biāo)準(zhǔn)車公里,六車道及以上高速公路收費(fèi)費(fèi)率0.6元/標(biāo)準(zhǔn)車公里,大型橋梁、隧道項(xiàng)目執(zhí)行原批復(fù)客車標(biāo)準(zhǔn)車標(biāo)準(zhǔn);1至4類客車的收費(fèi)系數(shù)分別為1、1.5、2、3(其中40座以上大型客車執(zhí)行3類客車收費(fèi)系數(shù));1至6類貨車的收費(fèi)系數(shù)分別為1、2.1、3.16、3.75、3.86、4.09。 普通公路特大橋項(xiàng)目具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)收費(fèi)文件。 | 粵府函〔2018〕290號(hào)、粵府函〔2019〕416號(hào)、粵府函〔2019〕429號(hào)、粵交費(fèi)〔2019〕830號(hào)、粵交費(fèi)〔2019〕831號(hào)、粵交營(yíng)〔2020〕839號(hào) |
| 二、機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | (一)具有自然壟斷經(jīng)營(yíng)和公益性特征的機(jī)動(dòng)車停放設(shè)施服務(wù)收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)收費(fèi)文件。 | 粵發(fā)改規(guī)〔2022〕10號(hào)、穗發(fā)改規(guī)字〔2021〕2號(hào)、番發(fā)改〔2020〕123號(hào) |
| (二)廣州南站快速接客區(qū)機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | 前10分鐘免費(fèi),超過(guò)10分鐘后30分鐘之前的區(qū)段以5元/5分鐘為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi),超過(guò)30分鐘至35分鐘收費(fèi)為40元,超過(guò)35分鐘至40分鐘收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為80元。 | 穗發(fā)改價(jià)批〔2022〕121號(hào) |
| 三、港口重要服務(wù)收費(fèi) | (一)引航(移泊)費(fèi) | 引領(lǐng)國(guó)內(nèi)航線船舶進(jìn)出港0.18元/計(jì)費(fèi)噸;引領(lǐng)國(guó)內(nèi)航線船舶在港內(nèi)移泊0.135元/計(jì)費(fèi)噸。 | 粵交〔2019〕9號(hào)、粵交港〔2019〕302號(hào)、穗港局〔2019〕90號(hào) |
| (二)拖輪費(fèi) | 4200元—17100元/拖輪艘次。 |
| (三)圍油欄費(fèi) | 500凈噸以下(含)493元/船.次;501—1000凈噸(含)986元/船·次,1000凈噸以上1400元/船·次。 |
| (四)停泊費(fèi) | 停泊在港口碼頭、浮筒的船舶0.03元/計(jì)費(fèi)噸·日。貨物及集裝箱裝卸貨上下旅客完畢4小時(shí)后,因船方原因繼續(xù)留泊的船舶;非港口原因造成的等修、檢修的船舶(等裝、等卸和裝卸貨物及集裝箱過(guò)程中的等修、檢修除外);加油加水完畢繼續(xù)留泊的船舶;非港口工人裝卸的船舶,0.10元/計(jì)費(fèi)噸·日。 |
四、生活垃圾處理費(fèi)收費(fèi) (按經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)管理的) | 城市生活垃圾處理收費(fèi) | 1.居民每戶每月5元。 2.流動(dòng)人口居住登記人員每人每月1元。 3.國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)組織、個(gè)體工商戶等非居民繳費(fèi)單位,每桶6元。 | 穗城管規(guī)字〔2022〕1號(hào) |
| 五、危險(xiǎn)廢物處置費(fèi) | 醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)收費(fèi)文件。 | 穗發(fā)改〔2022〕11號(hào) |
| 六、有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi) |
| 5元-26.5元/終端/月 | 番發(fā)改[2024]41號(hào)、 穗發(fā)改規(guī)字〔2020〕2號(hào) |
| 七、普通住宅物業(yè)服務(wù)收費(fèi) | (一)普通住宅前期物業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)收費(fèi)文件。 | 粵價(jià)〔2010〕1號(hào)、 粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕2897號(hào)、 穗發(fā)改規(guī)字〔2023〕9號(hào) |
| (二)自有產(chǎn)權(quán)車位、車庫(kù)前期物業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 自2024年1月1日起,既有的和新建的普通住宅配套自有產(chǎn)權(quán)車位(車庫(kù))前期物業(yè)服務(wù)收費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:住宅配建車位泊位數(shù)1000個(gè)以上的,最高限價(jià)為80元/月·個(gè);住宅配建車位泊位數(shù)1000(含)個(gè)以下的,最高限價(jià)為120元/月·個(gè) |
| 八、生豬等牲畜定點(diǎn)屠宰加工服務(wù)收費(fèi) |
| 廣州市番禺食品有限公司大石分公司定點(diǎn)屠宰服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高為74元/頭(含稅)。 | 穗發(fā)改價(jià)批〔2023〕105號(hào) |
| 九、司法服務(wù)價(jià)格 | (一)司法鑒定服務(wù)收費(fèi) | (一)法醫(yī)類司法鑒定收費(fèi);(二)物證類司法鑒定收費(fèi);(三)聲像資料類司法鑒定收費(fèi);具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)收費(fèi)文件。 | 粵府辦〔2022〕5號(hào)、粵發(fā)改規(guī)〔2023〕2號(hào)、穗發(fā)改〔2023〕66號(hào)、粵發(fā)改價(jià)格函〔2019〕3103號(hào) |
| (二)公證服務(wù)收費(fèi) | (一)證明文件文書(shū)類公證收費(fèi);(二)證明法律事實(shí)類公證收費(fèi);具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)收費(fèi)文件。 | 粵府辦〔2022〕5號(hào)、粵發(fā)改規(guī)〔2023〕6號(hào)、穗發(fā)改〔2023〕75號(hào)、 粵發(fā)改價(jià)格函〔2021〕2508號(hào) |
說(shuō)明: 1.法律、行政法規(guī)、地方定價(jià)目錄明確規(guī)定實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目,自動(dòng)進(jìn)入本清單;法律、行政法規(guī)明確規(guī)定實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),或不再列入地方定價(jià)目錄的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目,自動(dòng)退出本清單; 2.政府定價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單根據(jù)價(jià)格領(lǐng)域簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合等改革進(jìn)展,實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整; 3.收費(fèi)目錄清單不包括《廣東省定價(jià)目錄(2022年版)》商品價(jià)格、運(yùn)輸價(jià)格、旅游景區(qū)門(mén)票和相關(guān)服務(wù)價(jià)格、教育收費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)、殯葬服務(wù)、公共文化體育設(shè)施、公共租賃住房?jī)r(jià)格和租金等收費(fèi)項(xiàng)目。 4.污水處理費(fèi)為行政事業(yè)性收費(fèi),不屬本目錄清單公布范圍。 |