根據(jù)《廣州市臨時救助辦法》要求,現(xiàn)公示我區(qū)2020年4月至5月臨時救助名單。監(jiān)督電話:84693412、34607628。
序號 | 姓名 | 所在鎮(zhèn)(街)村(居) | 貧困類別 | 救助類型 | 救助金額(元) | 備注 |
1 | 梁金鳳 | 橋南街蜆涌村 | 低保戶 | 醫(yī)療救助 | 4797 |
|
2 | 袁淡波 | 石樓鎮(zhèn)官橋村 | 低保戶 | 醫(yī)療救助 | 6326 |
|
3 | 王細(xì)女 | 石樓鎮(zhèn)江鷗村 | 低保戶 | 醫(yī)療救助 | 516 |
|
4 | 麥?zhǔn)烂?/span> | 石樓鎮(zhèn)江鷗村 | 低保戶 | 醫(yī)療救助 | 1226 |
|
5 | 郭木根 | 石樓鎮(zhèn)東星村 | 低保戶 | 醫(yī)療救助 | 2096 |
|
6 | 梁金焯 | 化龍鎮(zhèn)盛龍社區(qū) | 低保戶 | 醫(yī)療救助 | 1240 |
|
7 | 馬曉儀 | 化龍復(fù)蘇村 | 低保戶 | 教育救助 | 4250 |
|
合計(jì) |
|
| 7戶 |
| 20,451.00 |
|
廣州市番禺區(qū)民政局
2020年6月19日