根據(jù)《廣州市臨時救助辦法》要求,現(xiàn)公示我區(qū)2020年6月臨時救助名單。監(jiān)督電話:84693412、34607628。
序號 | 姓名 | 所在鎮(zhèn)(街)村(居) | 貧困類別 | 救助類型 | 救助金額(元) | 備注 |
1 | 高美好 | 石樓鎮(zhèn)沙北村 | 低保戶 | 醫(yī)療資助 | 2520 |
|
2 | 馮同 | 石樓鎮(zhèn)沙北村 | 低保戶 | 醫(yī)療資助 | 3550 |
|
3 | 唐景 | 大龍街茶東村 | 低保戶 | 醫(yī)療資助 | 2275 |
|
4 | 林洛誼 | 市橋街西涌社區(qū) | 低保戶 | 教育資助 | 4900 |
|
5 | 麥勝軍 | 市橋街富都社區(qū) | 低保戶 | 教育資助 | 9400 |
|
6 | 譚玉珠 | 大石街大石社區(qū) | 低保戶 | 醫(yī)療資助 | 2970 |
|
7 | 林朝明 | 大石街富麗社區(qū) | 低保戶 | 醫(yī)療資助 | 2350 |
|
8 | 劉英 | 化龍鎮(zhèn)明經(jīng)村 | 低保戶 | 醫(yī)療資助 | 550 |
|
9 | 李芷晴 | 化龍鎮(zhèn)沙亭村 | 低保戶 | 教育資助 | 23300 |
|
10 | 陳佑添 | 化龍鎮(zhèn)沙亭村 | 低保戶 | 醫(yī)療資助 | 17070 |
|
合計 |
|
| 10戶 |
| 68,885 |
|
廣州市番禺區(qū)民政局
2020年7月17日