根據《廣州市臨時救助辦法》要求,現公示我區2020年7月臨時救助名單。監督電話:84693412、34607628。
序號 | 姓名 | 所在鎮(街)村(居) | 貧困類別 | 救助類型 | 救助金額(元) | 備注 |
1 | 郭有財 | 石樓海心村 | 低保戶 | 醫療救助 | 2010 |
|
2 | 梁少珍 | 石樓明星村 | 低保戶 | 醫療救助 | 4940 |
|
3 | 李偉洲 | 化龍柏堂村 | 低保戶 | 醫療救助 | 2637 |
|
4 | 黃國沛 | 化龍盛龍居委 | 低收戶 | 醫療救助 | 535 |
|
5 | 蘇南茵 | 化龍鎮沙亭村 | 低收戶 | 教育資助 | 4750 |
|
合計 |
|
| 5戶 |
| 14,872 |
|
廣州市番禺區民政局
2020年9月23日