根據《廣東省社會救助條例》要求,現公示我區2021年4月臨時救助發放名單。監督電話:84693412、34607628。
| 序號 | 姓名 | 戶口所在鎮(街)村(居) | 貧困類別 | 家庭人數(人) | 救助類型 | 救助金額(元) |
| 1 | 陳發勝 | 石樓鎮清流村 | 低保戶 | 1 | 支出型醫療救助 | 1,595 |
| 2 | 曾燕玉 | 石樓鎮官橋村 | 低保戶 | 2 | 支出型醫療救助 | 2,604 |
| 3 | 陳瑞興 | 石樓鎮官橋村 | 低保戶 | 3 | 支出型醫療救助 | 737 |
| 4 | 陳瑞枝 | 石樓鎮官橋村 | 低保戶 | 3 | 支出型醫療救助 | 1,008 |
| 5 | 梁三妹 | 石樓鎮沙北村 | 低保戶 | 1 | 支出型醫療救助 | 799 |
| 6 | 黎會群 | 石樓鎮東星村 | 低保戶 | 2 | 支出型醫療救助 | 201 |
| 7 | 郭炳祥 | 石樓鎮沙北村 | 低保戶 | 1 | 支出型醫療救助 | 1,422 |
| 8 | 梁少珍 | 石樓鎮明星村 | 低保戶 | 2 | 支出型醫療救助 | 4,278 |
| 9 | 陳有勝 | 石樓鎮沙北村 | 低保戶 | 1 | 支出型醫療救助 | 909 |
| 10 | 梁麗清 | 石樓鎮茭西村 | 低保戶 | 2 | 支出型醫療救助 | 1,360 |
| 11 | 陳沛雄 | 石樓鎮石樓社區居委 | 低保戶 | 1 | 支出型醫療救助 | 2,848 |
| 12 | 高麗嬋 | 石樓鎮沙北村 | 低保戶 | 1 | 支出型醫療救助 | 3,341 |
| 13 | 馮根仔 | 石樓鎮南派村 | 低保戶 | 2 | 支出型醫療救助 | 8,123 |
| 14 | 陳華興 | 石樓鎮沙北村 | 低保戶 | 2 | 支出型醫療救助 | 10,361 |
| 15 | 陳柱福 | 石樓鎮江鷗村 | 特困戶 | 1 | 支出型醫療救助 | 3,316 |
| 16 | 唐景 | 大龍街茶東村 | 低保戶 | 1 | 支出型醫療救助 | 7,631 |
| 17 | 簡肖婷 | 鐘村鎮鐘二村 | 低保戶 | 2 | 支出型醫療救助 | 1,435.87 |
| 合計 |
|
|
| 28 |
| 51,968.87 |
廣州市番禺區民政局
2021年5月28日