根據《廣東省社會救助條例》要求,現公示我區2021年5月臨時救助發放名單。監督電話:84693412、34607628。
序號 | 姓名 | 戶口所在鎮(街)村(居) | 貧困類別 | 家庭人數(人) | 救助類型 | 救助金額(元) |
1 | 劉靜兒 | 石樓鎮沙北村 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 2,203 |
2 | 陳銘昌 | 石樓鎮大嶺村 | 低保戶 | 4 | 支出型臨時救助 | 3,612 |
3 | 劉志輝 | 石樓鎮海心村 | 低保戶 | 2 | 支出型臨時救助 | 1,175 |
4 | 林朝明 | 大石街富麗社區居委 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 2,500 |
5 | 齊鳳蘭 | 大石街富麗社區居委 | 低保戶 | 2 | 支出型臨時救助 | 10,960 |
6 | 陳英強 | 大石街富麗社區居委 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 4,000 |
合計 |
|
|
| 11 |
| 24,450 |
廣州市番禺區民政局
2021年6月11日