根據(jù)《廣東省社會救助條例》要求,現(xiàn)公示我區(qū)2021年6月臨時救助發(fā)放名單。監(jiān)督電話:84693412、34607628。
| 序號 | 姓名 | 戶口所在鎮(zhèn)(街)村(居) | 貧困類別 | 家庭人數(shù)(人) | 救助類型 | 救助金額(元) |
| 1 | 古偉健 | 大龍街傍江東村 | 低保戶 | 2 | 支出型臨時救助 | 6608 |
| 2 | 戴六妹 | 石樓鎮(zhèn)赤山東村 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 6043 |
| 3 | 梁伙女 | 石樓鎮(zhèn)沙北村 | 低保戶 | 3 | 支出型臨時救助 | 521 |
| 4 | 孔炳根 | 石樓鎮(zhèn)沙北村 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 835 |
| 5 | 林有娣 | 石樓鎮(zhèn)沙北村 | 低保戶 | 2 | 支出型臨時救助 | 1167 |
| 6 | 劉銀仔 | 石樓鎮(zhèn)沙北村 | 低保戶 | 2 | 支出型臨時救助 | 2160 |
| 7 | 黃鳳興 | 石樓鎮(zhèn)茭西村 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 632 |
| 合計 |
|
|
| 12 |
| 17,966 |
廣州市番禺區(qū)民政局
2021年7月12日