根據《廣東省社會救助條例》要求,現公示我區(qū)2021年7月臨時救助發(fā)放名單。監(jiān)督電話:84693412、34607628。
| 序號 | 姓名 | 戶口所在鎮(zhèn)(街)村(居) | 貧困類別 | 家庭人數(人) | 救助類型 | 救助金額(元) |
| 1 | 彭永忠 | 石樓鎮(zhèn)清流村民委員會 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 26022 |
| 2 | 戴六妹 | 石樓鎮(zhèn)赤山東村民委員會 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 5570 |
| 3 | 麥妹 | 石樓鎮(zhèn)江鷗村民委員會 | 低保戶 | 3 | 支出型臨時救助 | 2803 |
| 4 | 林熾輝 | 石樓鎮(zhèn)官橋村民委員會 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 1286 |
| 5 | 李惠冰 | 石樓鎮(zhèn)官橋村民委員會 | 低保戶 | 5 | 支出型臨時救助 | 2337 |
| 6 | 馮同 | 石樓鎮(zhèn)沙北村民委員會 | 低保戶 | 3 | 支出型臨時救助 | 3025 |
| 7 | 范妹 | 石樓鎮(zhèn)聯圍村民委員會 | 低保戶 | 2 | 支出型臨時救助 | 2865 |
| 8 | 馮錦煥 | 石樓鎮(zhèn)江鷗村民委員會 | 低保戶 | 2 | 支出型臨時救助 | 562 |
| 9 | 梁麗清 | 石樓鎮(zhèn)茭塘西村民委員會 | 低保戶 | 2 | 支出型臨時救助 | 1095 |
| 10 | 李健溶 | 石樓鎮(zhèn)大嶺村民委員會 | 低保戶 | 4 | 支出型臨時救助 | 862 |
| 11 | 陳錦沛 | 石樓鎮(zhèn)清流村民委員會 | 低保戶 | 1 | 支出型臨時救助 | 446 |
| 12 | 陳耀基 | 石樓鎮(zhèn)清流村民委員會 | 低保戶 | 2 | 支出型臨時救助 | 3035 |
| 13 | 梁金勝 | 石樓鎮(zhèn)群星村民委員會 | 低保戶 | 4 | 支出型臨時救助 | 2344 |
| 14 | 陳淑云 | 石樓鎮(zhèn)赤崗村民委員會 | 低保戶 | 4 | 支出型臨時救助 | 3006 |
| 15 | 黃冠誠 | 化龍鎮(zhèn)盛龍社區(qū)居民委員會 | 低收戶 | 4 | 支出型臨時救助 | 5010 |
| 合計 |
|
|
| 39 |
| 60,268 |
廣州市番禺區(qū)民政局
2021年8月13日